Цена на алюминий (LME.Alum) сегодня
15 марта в 22:00 цена алюминия на бирже была в среднем 2 277.5000 долларов.
Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
Динамика цены на алюминий за год
Изменение средней цены алюминия за 12 месяцев: -23.7500 USD (-1.0385%). Было 2 287.0000, стало 2 263.2500 USD.
Если бы вы купили алюминий на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 9 896 долларов.
График средней стоимости на торгах алюминием
Этот график показывает стоимость алюминия в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение
27 586.0000
Изменение цены
Стандартное
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Март 2024 | 2 245.5 |
Февраль 2024 | 2 219.75 |
Январь 2024 | 2 243.375 |
Декабрь 2023 | 2 233.125 |
Ноябрь 2023 | 2 229.125 |
Октябрь 2023 | 2 211.5 |
Сентябрь 2023 | 2 218.5 |
Август 2023 | 2 183.875 |
Июль 2023 | 2 203.25 |
Июнь 2023 | 2 235.375 |
Май 2023 | 2 246.625 |
Апрель 2023 | 2 364.875 |
Март 2023 | 2 340.75 |
Дата | Цена, USD |
16.03.2024 | 2 263.25 |
15.03.2024 | 2 258.5 |
14.03.2024 | 2 264.25 |
13.03.2024 | 2 256.25 |
12.03.2024 | 2 246.0 |
09.03.2024 | 2 250.25 |
08.03.2024 | 2 245.0 |
07.03.2024 | 2 231.75 |
06.03.2024 | 2 232.25 |
05.03.2024 | 2 229.25 |
02.03.2024 | 2 228.25 |
01.03.2024 | 2 208.25 |
29.02.2024 | 2 190.25 |
28.02.2024 | 2 196.75 |
27.02.2024 | 2 185.0 |
26.02.2024 | 2 183.75 |
23.02.2024 | 2 194.0 |
22.02.2024 | 2 211.0 |
21.02.2024 | 2 242.5 |
20.02.2024 | 2 208.0 |
19.02.2024 | 2 210.75 |
17.02.2024 | 2 227.25 |
16.02.2024 | 2 228.625 |
15.02.2024 | 2 226.0 |
14.02.2024 | 2 232.75 |
13.02.2024 | 2 218.5 |
12.02.2024 | 2 212.5 |
09.02.2024 | 2 216.0 |
08.02.2024 | 2 233.25 |
07.02.2024 | 2 224.25 |
06.02.2024 | 2 222.5 |
05.02.2024 | 2 219.75 |
02.02.2024 | 2 239.5 |
01.02.2024 | 2 260.25 |
31.01.2024 | 2 279.0 |
30.01.2024 | 2 262.5 |
29.01.2024 | 2 252.5 |
26.01.2024 | 2 258.25 |
25.01.2024 | 2 224.5 |
24.01.2024 | 2 245.0 |
23.01.2024 | 2 196.5 |
22.01.2024 | 2 166.25 |
19.01.2024 | 2 170.25 |
18.01.2024 | 2 177.25 |
17.01.2024 | 2 196.0 |
16.01.2024 | 2 206.25 |
15.01.2024 | 2 214.0 |
12.01.2024 | 2 225.5 |
11.01.2024 | 2 240.75 |
10.01.2024 | 2 244.5 |
09.01.2024 | 2 242.25 |
08.01.2024 | 2 255.0 |
05.01.2024 | 2 272.75 |
04.01.2024 | 2 292.75 |
03.01.2024 | 2 312.25 |
02.01.2024 | 2 357.25 |
29.12.2023 | 2 378.75 |
28.12.2023 | 2 374.0 |
27.12.2023 | 2 350.25 |
23.12.2023 | 2 289.0 |
22.12.2023 | 2 235.0 |
21.12.2023 | 2 246.625 |
20.12.2023 | 2 258.25 |
19.12.2023 | 2 270.0 |
18.12.2023 | 2 259.5 |
15.12.2023 | 2 231.25 |
14.12.2023 | 2 185.5 |
13.12.2023 | 2 128.0 |
12.12.2023 | 2 129.5 |
11.12.2023 | 2 128.5 |
08.12.2023 | 2 145.75 |
07.12.2023 | 2 143.75 |
06.12.2023 | 2 154.75 |
05.12.2023 | 2 168.5 |
04.12.2023 | 2 193.5 |
01.12.2023 | 2 200.0 |
30.11.2023 | 2 203.0 |
29.11.2023 | 2 219.5 |
28.11.2023 | 2 212.5 |
27.11.2023 | 2 222.0 |
24.11.2023 | 2 220.75 |
23.11.2023 | 2 224.0 |
22.11.2023 | 2 237.0 |
21.11.2023 | 2 248.75 |
20.11.2023 | 2 229.0 |
17.11.2023 | 2 207.0 |
16.11.2023 | 2 222.75 |
15.11.2023 | 2 229.75 |
14.11.2023 | 2 229.25 |
13.11.2023 | 2 219.0 |
10.11.2023 | 2 226.75 |
09.11.2023 | 2 249.5 |
08.11.2023 | 2 270.5 |
07.11.2023 | 2 269.5 |
06.11.2023 | 2 269.0 |
03.11.2023 | 2 244.75 |
02.11.2023 | 2 238.0 |
01.11.2023 | 2 245.25 |
31.10.2023 | 2 253.75 |
30.10.2023 | 2 245.25 |
27.10.2023 | 2 207.25 |
26.10.2023 | 2 210.5 |
25.10.2023 | 2 211.25 |
24.10.2023 | 2 186.0 |
23.10.2023 | 2 175.5 |
20.10.2023 | 2 179.75 |
19.10.2023 | 2 186.0 |
18.10.2023 | 2 188.75 |
17.10.2023 | 2 172.25 |
16.10.2023 | 2 192.0 |
13.10.2023 | 2 201.0 |
12.10.2023 | 2 211.75 |
11.10.2023 | 2 216.5 |
10.10.2023 | 2 230.25 |
09.10.2023 | 2 236.0 |
06.10.2023 | 2 235.25 |
05.10.2023 | 2 239.25 |
04.10.2023 | 2 266.25 |
03.10.2023 | 2 304.0 |
02.10.2023 | 2 339.25 |
29.09.2023 | 2 315.5 |
28.09.2023 | 2 262.25 |
27.09.2023 | 2 233.0 |
26.09.2023 | 2 235.75 |
25.09.2023 | 2 226.75 |
22.09.2023 | 2 232.5 |
21.09.2023 | 2 225.25 |
20.09.2023 | 2 235.25 |
19.09.2023 | 2 215.0 |
18.09.2023 | 2 203.75 |
15.09.2023 | 2 209.25 |
14.09.2023 | 2 222.75 |
13.09.2023 | 2 205.5 |
12.09.2023 | 2 200.0 |
11.09.2023 | 2 197.25 |
08.09.2023 | 2 183.0 |
07.09.2023 | 2 187.75 |
06.09.2023 | 2 202.75 |
05.09.2023 | 2 196.5 |
04.09.2023 | 2 218.5 |
01.09.2023 | 2 233.0 |
31.08.2023 | 2 214.25 |
30.08.2023 | 2 185.75 |
29.08.2023 | 2 165.75 |
25.08.2023 | 2 162.75 |
24.08.2023 | 2 168.25 |
23.08.2023 | 2 182.0 |
22.08.2023 | 2 162.5 |
21.08.2023 | 2 132.75 |
18.08.2023 | 2 147.0 |
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
Таблица слишком большая для отображения на экране. |
Год | Цена, USD |
2024 | 2 229.25 |
2023 | 2 244.75 |
2022 | 2 491.0 |
2021 | 2 505.0 |
2020 | 1 736.375 |
2019 | 1 805.375 |
2018 | 2 087.375 |
2017 | 1 935.25 |
2016 | 1 604.5 |
2015 | 1 671.125 |
2014 | 1 865.5 |
2013 | 1 828.975 |
2012 | 2 035.7 |
2011 | 2 478.025 |
2010 | 2 204.0 |
2009 | 1 621.1625 |
2008 | 2 761.8125 |
2007 | 2 696.875 |
2006 | 2 564.5 |
2005 | 1 862.95 |
2004 | 1 706.625 |
2003 | 1 421.0 |
2002 | 1 348.25 |
2001 | 1 458.25 |
2000 | 1 549.25 |
1999 | 1 363.375 |
1998 | 1 341.375 |
1997 | 1 612.375 |
1996 | 1 527.25 |
1995 | 1 814.5 |
1994 | 1 470.75 |
1993 | 1 162.0 |
1992 | 1 299.5 |
1991 | 1 319.5 |
1990 | 1 582.0 |
Цена на алюминий (LME.Alum) с 1 января 1990 по 16 марта 2024
15 марта в 22:00 цена алюминия на бирже была в среднем 2 277.5000 долларов.
Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
Динамика цены на алюминий с 1 января 1990 по 16 марта 2024
Изменение средней цены алюминия с 1 января 1990 по 16 марта 2024: 628.7500 USD (38.4674%). Было 1 634.5000, стало 2 263.2500 USD. Да это же караул! Надо было все деньги нести на товарную биржу и закупаться алюминием на все.
Если бы вы купили алюминий на 10 000 долларов США 01.01.1990, сейчас продали бы эти ценности за 13 847 долларов.
График средней стоимости на торгах алюминием
Этот график показывает стоимость алюминия в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение
30 535.0000
Изменение цены
Стандартное
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Март 2024 | 2 245.5 |
Февраль 2024 | 2 219.75 |
Январь 2024 | 2 243.375 |
Декабрь 2023 | 2 233.125 |
Ноябрь 2023 | 2 229.125 |
Октябрь 2023 | 2 211.5 |
Сентябрь 2023 | 2 218.5 |
Август 2023 | 2 183.875 |
Июль 2023 | 2 203.25 |
Июнь 2023 | 2 235.375 |
Май 2023 | 2 246.625 |
Апрель 2023 | 2 364.875 |
Март 2023 | 2 340.75 |
Февраль 2023 | 2 434.125 |
Январь 2023 | 2 602.5 |
Декабрь 2022 | 2 439.125 |
Ноябрь 2022 | 2 383.75 |
Октябрь 2022 | 2 260.5 |
Сентябрь 2022 | 2 266.0 |
Август 2022 | 2 428.5 |
Июль 2022 | 2 421.75 |
Июнь 2022 | 2 552.375 |
Май 2022 | 2 871.25 |
Апрель 2022 | 3 277.0 |
Март 2022 | 3 528.5 |
Февраль 2022 | 3 220.75 |
Январь 2022 | 3 000.625 |
Декабрь 2021 | 2 646.25 |
Ноябрь 2021 | 2 646.0 |
Октябрь 2021 | 2 928.75 |
Сентябрь 2021 | 2 877.75 |
Август 2021 | 2 598.25 |
Июль 2021 | 2 507.5 |
Июнь 2021 | 2 447.25 |
Май 2021 | 2 443.5 |
Апрель 2021 | 2 331.625 |
Март 2021 | 2 217.25 |
Февраль 2021 | 2 080.0 |
Январь 2021 | 2 006.625 |
Декабрь 2020 | 2 034.75 |
Ноябрь 2020 | 1 947.25 |
Октябрь 2020 | 1 831.75 |
Сентябрь 2020 | 1 784.0 |
Август 2020 | 1 772.75 |
Июль 2020 | 1 682.25 |
Июнь 2020 | 1 594.125 |
Май 2020 | 1 487.5 |
Апрель 2020 | 1 504.25 |
Март 2020 | 1 662.875 |
Февраль 2020 | 1 715.625 |
Январь 2020 | 1 804.875 |
Декабрь 2019 | 1 773.25 |
Ноябрь 2019 | 1 761.25 |
Октябрь 2019 | 1 728.25 |
Сентябрь 2019 | 1 784.0 |
Август 2019 | 1 777.0 |
Июль 2019 | 1 818.25 |
Июнь 2019 | 1 784.5 |
Май 2019 | 1 806.25 |
Апрель 2019 | 1 868.0 |
Март 2019 | 1 896.25 |
Февраль 2019 | 1 891.875 |
Январь 2019 | 1 865.375 |
Декабрь 2018 | 1 934.25 |
Ноябрь 2018 | 1 944.625 |
Октябрь 2018 | 2 029.75 |
Сентябрь 2018 | 2 057.875 |
Август 2018 | 2 065.75 |
Июль 2018 | 2 073.0 |
Июнь 2018 | 2 229.25 |
Май 2018 | 2 285.0 |
Апрель 2018 | 2 244.375 |
Март 2018 | 2 087.375 |
Февраль 2018 | 2 175.75 |
Январь 2018 | 2 227.0 |
Декабрь 2017 | 2 064.25 |
Ноябрь 2017 | 2 108.875 |
Октябрь 2017 | 2 150.125 |
Сентябрь 2017 | 2 123.25 |
Август 2017 | 2 056.375 |
Июль 2017 | 1 923.25 |
Июнь 2017 | 1 892.625 |
Май 2017 | 1 918.5 |
Апрель 2017 | 1 943.375 |
Март 2017 | 1 915.0 |
Февраль 2017 | 1 876.5 |
Январь 2017 | 1 801.25 |
Декабрь 2016 | 1 723.7875 |
Ноябрь 2016 | 1 724.6875 |
Октябрь 2016 | 1 664.75 |
Сентябрь 2016 | 1 573.9375 |
Август 2016 | 1 635.6 |
Июль 2016 | 1 642.075 |
Июнь 2016 | 1 599.25 |
Май 2016 | 1 548.73 |
Апрель 2016 | 1 551.725 |
Март 2016 | 1 516.625 |
Февраль 2016 | 1 519.125 |
Январь 2016 | 1 479.425 |
Декабрь 2015 | 1 499.5 |
Ноябрь 2015 | 1 471.5 |
Октябрь 2015 | 1 550.3125 |
Сентябрь 2015 | 1 598.9 |
Август 2015 | 1 555.45 |
Июль 2015 | 1 646.5 |
Июнь 2015 | 1 694.625 |
Май 2015 | 1 813.4 |
Апрель 2015 | 1 790.8875 |
Март 2015 | 1 777.985 |
Февраль 2015 | 1 812.8 |
Январь 2015 | 1 820.0875 |
Декабрь 2014 | 1 900.675 |
Ноябрь 2014 | 2 056.725 |
Октябрь 2014 | 1 933.5 |
Сентябрь 2014 | 1 991.8125 |
Август 2014 | 2 019.55 |
Июль 2014 | 1 971.625 |
Июнь 2014 | 1 840.875 |
Май 2014 | 1 748.125 |
Апрель 2014 | 1 835.75 |
Март 2014 | 1 711.55 |
Февраль 2014 | 1 702.2125 |
Январь 2014 | 1 735.8 |
Декабрь 2013 | 1 750.625 |
Ноябрь 2013 | 1 751.57 |
Октябрь 2013 | 1 819.925 |
Сентябрь 2013 | 1 766.675 |
Август 2013 | 1 839.475 |
Июль 2013 | 1 778.65 |
Июнь 2013 | 1 811.0375 |
Май 2013 | 1 840.75 |
Апрель 2013 | 1 867.5625 |
Март 2013 | 1 916.25 |
Февраль 2013 | 2 081.65 |
Январь 2013 | 2 047.675 |
Декабрь 2012 | 2 086.375 |
Ноябрь 2012 | 1 935.275 |
Октябрь 2012 | 1 975.925 |
Сентябрь 2012 | 2 074.425 |
Август 2012 | 1 847.25 |
Июль 2012 | 1 883.225 |
Июнь 2012 | 1 924.5 |
Май 2012 | 2 008.425 |
Апрель 2012 | 2 051.625 |
Март 2012 | 2 193.9 |
Февраль 2012 | 2 206.5 |
Январь 2012 | 2 167.8125 |
Декабрь 2011 | 1 999.7125 |
Ноябрь 2011 | 2 105.375 |
Октябрь 2011 | 2 188.15 |
Сентябрь 2011 | 2 329.2125 |
Август 2011 | 2 378.75 |
Июль 2011 | 2 512.3 |
Июнь 2011 | 2 556.5125 |
Май 2011 | 2 603.5225 |
Апрель 2011 | 2 673.25 |
Март 2011 | 2 575.875 |
Февраль 2011 | 2 522.165 |
Январь 2011 | 2 446.625 |
Декабрь 2010 | 2 332.8 |
Ноябрь 2010 | 2 322.8625 |
Октябрь 2010 | 2 346.125 |
Сентябрь 2010 | 2 151.0625 |
Август 2010 | 2 120.0875 |
Июль 2010 | 1 988.725 |
Июнь 2010 | 1 945.625 |
Май 2010 | 2 045.625 |
Апрель 2010 | 2 327.775 |
Март 2010 | 2 207.5 |
Февраль 2010 | 2 068.4375 |
Январь 2010 | 2 248.5 |
Декабрь 2009 | 2 212.95 |
Ноябрь 2009 | 1 940.2 |
Октябрь 2009 | 1 883.0875 |
Сентябрь 2009 | 1 828.2125 |
Август 2009 | 1 916.875 |
Июль 2009 | 1 646.5 |
Июнь 2009 | 1 601.75 |
Май 2009 | 1 477.0 |
Апрель 2009 | 1 435.25 |
Март 2009 | 1 335.225 |
Февраль 2009 | 1 324.2375 |
Январь 2009 | 1 456.5875 |
Декабрь 2008 | 1 480.75 |
Ноябрь 2008 | 1 869.25 |
Октябрь 2008 | 2 142.125 |
Сентябрь 2008 | 2 517.75 |
Август 2008 | 2 764.875 |
Июль 2008 | 3 094.67 |
Июнь 2008 | 2 914.2 |
Май 2008 | 2 900.4375 |
Апрель 2008 | 2 974.3375 |
Март 2008 | 2 994.875 |
Февраль 2008 | 2 675.0 |
Январь 2008 | 2 446.0 |
Декабрь 2007 | 2 380.75 |
Ноябрь 2007 | 2 510.6875 |
Октябрь 2007 | 2 474.75 |
Сентябрь 2007 | 2 399.5 |
Август 2007 | 2 508.0 |
Июль 2007 | 2 743.5625 |
Июнь 2007 | 2 685.0 |
Май 2007 | 2 812.875 |
Апрель 2007 | 2 838.25 |
Март 2007 | 2 741.5 |
Февраль 2007 | 2 823.4375 |
Январь 2007 | 2 780.75 |
Декабрь 2006 | 2 826.75 |
Ноябрь 2006 | 2 709.3125 |
Октябрь 2006 | 2 629.9625 |
Сентябрь 2006 | 2 467.3 |
Август 2006 | 2 471.5 |
Июль 2006 | 2 509.5 |
Июнь 2006 | 2 676.45 |
Май 2006 | 2 809.875 |
Апрель 2006 | 2 569.725 |
Март 2006 | 2 450.25 |
Февраль 2006 | 2 421.3375 |
Январь 2006 | 2 332.4125 |
Декабрь 2005 | 2 242.5 |
Ноябрь 2005 | 2 038.1875 |
Октябрь 2005 | 1 942.75 |
Сентябрь 2005 | 1 846.125 |
Август 2005 | 1 870.925 |
Июль 2005 | 1 803.25 |
Июнь 2005 | 1 737.625 |
Май 2005 | 1 742.5625 |
Апрель 2005 | 1 877.0 |
Март 2005 | 1 988.0 |
Февраль 2005 | 1 867.875 |
Январь 2005 | 1 840.0 |
Декабрь 2004 | 1 833.5 |
Ноябрь 2004 | 1 816.125 |
Октябрь 2004 | 1 833.0 |
Сентябрь 2004 | 1 704.25 |
Август 2004 | 1 692.625 |
Июль 2004 | 1 716.875 |
Июнь 2004 | 1 688.75 |
Май 2004 | 1 636.75 |
Апрель 2004 | 1 732.75 |
Март 2004 | 1 655.5 |
Февраль 2004 | 1 701.5 |
Январь 2004 | 1 608.125 |
Декабрь 2003 | 1 559.75 |
Ноябрь 2003 | 1 513.25 |
Октябрь 2003 | 1 486.0 |
Сентябрь 2003 | 1 421.125 |
Август 2003 | 1 442.5 |
Июль 2003 | 1 423.0 |
Июнь 2003 | 1 407.25 |
Май 2003 | 1 406.375 |
Апрель 2003 | 1 340.375 |
Март 2003 | 1 387.75 |
Февраль 2003 | 1 416.75 |
Январь 2003 | 1 379.0 |
Декабрь 2002 | 1 284.9 |
Ноябрь 2002 | 1 284.9 |
Октябрь 2002 | 1 284.9 |
Сентябрь 2002 | 1 309.5 |
Август 2002 | 1 306.25 |
Июль 2002 | 1 365.5 |
Июнь 2002 | 1 368.25 |
Май 2002 | 1 363.875 |
Апрель 2002 | 1 385.5 |
Март 2002 | 1 399.25 |
Февраль 2002 | 1 366.625 |
Январь 2002 | 1 360.25 |
Декабрь 2001 | 1 458.25 |
Ноябрь 2001 | 1 257.5 |
Октябрь 2001 | 1 293.25 |
Сентябрь 2001 | 1 372.625 |
Август 2001 | 1 413.375 |
Июль 2001 | 1 450.225 |
Июнь 2001 | 1 492.25 |
Май 2001 | 1 540.75 |
Апрель 2001 | 1 466.75 |
Март 2001 | 1 563.875 |
Февраль 2001 | 1 630.5 |
Январь 2001 | 1 565.75 |
Декабрь 2000 | 1 516.5 |
Ноябрь 2000 | 1 475.625 |
Октябрь 2000 | 1 516.125 |
Сентябрь 2000 | 1 589.5 |
Август 2000 | 1 549.25 |
Июль 2000 | 1 561.0 |
Июнь 2000 | 1 446.25 |
Май 2000 | 1 471.5 |
Апрель 2000 | 1 510.75 |
Март 2000 | 1 588.25 |
Февраль 2000 | 1 670.65 |
Январь 2000 | 1 635.505 |
Декабрь 1999 | 1 580.875 |
Ноябрь 1999 | 1 479.125 |
Октябрь 1999 | 1 495.5 |
Сентябрь 1999 | 1 491.45 |
Август 1999 | 1 410.4575 |
Июль 1999 | 1 381.5 |
Июнь 1999 | 1 322.3125 |
Май 1999 | 1 347.4 |
Апрель 1999 | 1 228.5 |
Март 1999 | 1 163.25 |
Февраль 1999 | 1 197.6325 |
Январь 1999 | 1 225.75 |
Декабрь 1998 | 1 249.0 |
Ноябрь 1998 | 1 302.875 |
Октябрь 1998 | 1 299.25 |
Сентябрь 1998 | 1 356.75 |
Август 1998 | 1 319.54 |
Июль 1998 | 1 320.34 |
Июнь 1998 | 1 323.265 |
Май 1998 | 1 371.19 |
Апрель 1998 | 1 433.59 |
Март 1998 | 1 447.665 |
Февраль 1998 | 1 481.87 |
Январь 1998 | 1 488.805 |
Декабрь 1997 | 1 538.5 |
Ноябрь 1997 | 1 606.375 |
Октябрь 1997 | 1 619.25 |
Сентябрь 1997 | 1 609.625 |
Август 1997 | 1 715.5 |
Июль 1997 | 1 605.25 |
Июнь 1997 | 1 588.5 |
Май 1997 | 1 645.875 |
Апрель 1997 | 1 590.5 |
Март 1997 | 1 662.25 |
Февраль 1997 | 1 615.5 |
Январь 1997 | 1 612.125 |
Декабрь 1996 | 1 527.25 |
Ноябрь 1996 | 1 457.25 |
Октябрь 1996 | 1 359.25 |
Сентябрь 1996 | 1 430.75 |
Август 1996 | 1 505.5 |
Июль 1996 | 1 500.0 |
Июнь 1996 | 1 512.25 |
Май 1996 | 1 632.25 |
Апрель 1996 | 1 622.625 |
Март 1996 | 1 638.0 |
Февраль 1996 | 1 622.5 |
Январь 1996 | 1 592.25 |
Декабрь 1995 | 1 691.75 |
Ноябрь 1995 | 1 687.75 |
Октябрь 1995 | 1 690.75 |
Сентябрь 1995 | 1 793.75 |
Август 1995 | 1 923.0 |
Июль 1995 | 1 895.75 |
Июнь 1995 | 1 794.25 |
Май 1995 | 1 753.0 |
Апрель 1995 | 1 862.75 |
Март 1995 | 1 843.0 |
Февраль 1995 | 1 918.25 |
Январь 1995 | 2 090.75 |
Декабрь 1994 | 1 901.125 |
Ноябрь 1994 | 1 881.375 |
Октябрь 1994 | 1 715.5 |
Сентябрь 1994 | 1 593.625 |
Август 1994 | 1 483.875 |
Июль 1994 | 1 522.75 |
Июнь 1994 | 1 437.375 |
Май 1994 | 1 353.625 |
Апрель 1994 | 1 304.25 |
Март 1994 | 1 313.0 |
Февраль 1994 | 1 296.875 |
Январь 1994 | 1 199.5 |
Декабрь 1993 | 1 120.35 |
Ноябрь 1993 | 1 060.875 |
Октябрь 1993 | 1 114.25 |
Сентябрь 1993 | 1 133.75 |
Август 1993 | 1 197.5 |
Июль 1993 | 1 219.625 |
Июнь 1993 | 1 180.8 |
Май 1993 | 1 146.75 |
Апрель 1993 | 1 132.75 |
Март 1993 | 1 173.0 |
Февраль 1993 | 1 224.55 |
Январь 1993 | 1 226.925 |
Декабрь 1992 | 1 225.25 |
Ноябрь 1992 | 1 183.0 |
Октябрь 1992 | 1 191.875 |
Сентябрь 1992 | 1 292.125 |
Август 1992 | 1 329.25 |
Июль 1992 | 1 340.0 |
Июнь 1992 | 1 300.0 |
Май 1992 | 1 328.5 |
Апрель 1992 | 1 350.5 |
Март 1992 | 1 306.75 |
Февраль 1992 | 1 300.25 |
Январь 1992 | 1 206.75 |
Декабрь 1991 | 1 126.25 |
Ноябрь 1991 | 1 167.25 |
Октябрь 1991 | 1 182.0 |
Сентябрь 1991 | 1 242.5 |
Август 1991 | 1 289.25 |
Июль 1991 | 1 337.0 |
Июнь 1991 | 1 325.5 |
Май 1991 | 1 333.5 |
Апрель 1991 | 1 426.5 |
Март 1991 | 1 543.0 |
Февраль 1991 | 1 539.75 |
Январь 1991 | 1 559.25 |
Декабрь 1990 | 1 561.5 |
Ноябрь 1990 | 1 617.25 |
Октябрь 1990 | 1 817.5 |
Сентябрь 1990 | 1 995.5 |
Август 1990 | 1 814.25 |
Июль 1990 | 1 581.25 |
Июнь 1990 | 1 588.0 |
Май 1990 | 1 553.5 |
Апрель 1990 | 1 532.0 |
Март 1990 | 1 578.75 |
Февраль 1990 | 1 456.25 |
Январь 1990 | 1 542.25 |
Дата | Цена, USD |
16.03.2024 | 2 263.25 |
15.03.2024 | 2 258.5 |
14.03.2024 | 2 264.25 |
13.03.2024 | 2 256.25 |
12.03.2024 | 2 246.0 |
09.03.2024 | 2 250.25 |
08.03.2024 | 2 245.0 |
07.03.2024 | 2 231.75 |
06.03.2024 | 2 232.25 |
05.03.2024 | 2 229.25 |
02.03.2024 | 2 228.25 |
01.03.2024 | 2 208.25 |
29.02.2024 | 2 190.25 |
28.02.2024 | 2 196.75 |
27.02.2024 | 2 185.0 |
26.02.2024 | 2 183.75 |
23.02.2024 | 2 194.0 |
22.02.2024 | 2 211.0 |
21.02.2024 | 2 242.5 |
20.02.2024 | 2 208.0 |
19.02.2024 | 2 210.75 |
17.02.2024 | 2 227.25 |
16.02.2024 | 2 228.625 |
15.02.2024 | 2 226.0 |
14.02.2024 | 2 232.75 |
13.02.2024 | 2 218.5 |
12.02.2024 | 2 212.5 |
09.02.2024 | 2 216.0 |
08.02.2024 | 2 233.25 |
07.02.2024 | 2 224.25 |
06.02.2024 | 2 222.5 |
05.02.2024 | 2 219.75 |
02.02.2024 | 2 239.5 |
01.02.2024 | 2 260.25 |
31.01.2024 | 2 279.0 |
30.01.2024 | 2 262.5 |
29.01.2024 | 2 252.5 |
26.01.2024 | 2 258.25 |
25.01.2024 | 2 224.5 |
24.01.2024 | 2 245.0 |
23.01.2024 | 2 196.5 |
22.01.2024 | 2 166.25 |
19.01.2024 | 2 170.25 |
18.01.2024 | 2 177.25 |
17.01.2024 | 2 196.0 |
16.01.2024 | 2 206.25 |
15.01.2024 | 2 214.0 |
12.01.2024 | 2 225.5 |
11.01.2024 | 2 240.75 |
10.01.2024 | 2 244.5 |
09.01.2024 | 2 242.25 |
08.01.2024 | 2 255.0 |
05.01.2024 | 2 272.75 |
04.01.2024 | 2 292.75 |
03.01.2024 | 2 312.25 |
02.01.2024 | 2 357.25 |
29.12.2023 | 2 378.75 |
28.12.2023 | 2 374.0 |
27.12.2023 | 2 350.25 |
23.12.2023 | 2 289.0 |
22.12.2023 | 2 235.0 |
21.12.2023 | 2 246.625 |
20.12.2023 | 2 258.25 |
19.12.2023 | 2 270.0 |
18.12.2023 | 2 259.5 |
15.12.2023 | 2 231.25 |
14.12.2023 | 2 185.5 |
13.12.2023 | 2 128.0 |
12.12.2023 | 2 129.5 |
11.12.2023 | 2 128.5 |
08.12.2023 | 2 145.75 |
07.12.2023 | 2 143.75 |
06.12.2023 | 2 154.75 |
05.12.2023 | 2 168.5 |
04.12.2023 | 2 193.5 |
01.12.2023 | 2 200.0 |
30.11.2023 | 2 203.0 |
29.11.2023 | 2 219.5 |
28.11.2023 | 2 212.5 |
27.11.2023 | 2 222.0 |
24.11.2023 | 2 220.75 |
23.11.2023 | 2 224.0 |
22.11.2023 | 2 237.0 |
21.11.2023 | 2 248.75 |
20.11.2023 | 2 229.0 |
17.11.2023 | 2 207.0 |
16.11.2023 | 2 222.75 |
15.11.2023 | 2 229.75 |
14.11.2023 | 2 229.25 |
13.11.2023 | 2 219.0 |
10.11.2023 | 2 226.75 |
09.11.2023 | 2 249.5 |
08.11.2023 | 2 270.5 |
07.11.2023 | 2 269.5 |
06.11.2023 | 2 269.0 |
03.11.2023 | 2 244.75 |
02.11.2023 | 2 238.0 |
01.11.2023 | 2 245.25 |
31.10.2023 | 2 253.75 |
30.10.2023 | 2 245.25 |
27.10.2023 | 2 207.25 |
26.10.2023 | 2 210.5 |
25.10.2023 | 2 211.25 |
24.10.2023 | 2 186.0 |
23.10.2023 | 2 175.5 |
20.10.2023 | 2 179.75 |
19.10.2023 | 2 186.0 |
18.10.2023 | 2 188.75 |
17.10.2023 | 2 172.25 |
16.10.2023 | 2 192.0 |
13.10.2023 | 2 201.0 |
12.10.2023 | 2 211.75 |
11.10.2023 | 2 216.5 |
10.10.2023 | 2 230.25 |
09.10.2023 | 2 236.0 |
06.10.2023 | 2 235.25 |
05.10.2023 | 2 239.25 |
04.10.2023 | 2 266.25 |
03.10.2023 | 2 304.0 |
02.10.2023 | 2 339.25 |
29.09.2023 | 2 315.5 |
28.09.2023 | 2 262.25 |
27.09.2023 | 2 233.0 |
26.09.2023 | 2 235.75 |
25.09.2023 | 2 226.75 |
22.09.2023 | 2 232.5 |
