Таблица определения реактивной мощности конденсаторной установки — КРМ (кВАр) необходимой для достижения заданного cos(φ)
КРМ (кВАр) = Pa х (tg(φ1)-tg(φ2))
КРМ (кВАр) = Pa х K =Активная мощность [кВт] х коэффициент K
Pa = S х cos(φ) = Полная мощность х cos (φ)
tg(φ1+φ2) согласуются со значениями cos (φ) в таблице.
ПРИМЕР:
Активная мощность двигателя: P=100 кВт
Действующий cos (φ) 0.60
Требуемый cos (φ) 0.90
Коэффициент K из таблицы 0.85
Необходимая реактивная мощность КРМ (кВАр) = 100 х 0.85=85 кВАр
Тангенсы и котангенсы
Для того чтобы найти тангенс, – в первом столбце под стрелкой с направлением вниз « ▼ », отыскивается числовые значения в градусах, а в верхней части таблицы нужно найти значение в минутах ( 0′ , 10′ , 20′ , 30′ , 40′ , 50′ ). На пересечении строки и столбца, располагается результат.
Минуты с интервалом в десять единиц, можно компенсировать, если к основному результату добавить число, которое отбирается из правой части таблицы, под называнием «поправки».

Котангенс
Отношение прилежащего
катета к противолежащему
Для того чтобы найти котангенс, – таблицу нужно читать снизу. В правом столбце, с указывающим значком по направлению вверх « ▲ », фиксируется числовое значение в градусах. Цифры со значениями в минутах расположенные снизу, и читаются с права налево ( 50′ , 40′ , 30′ , 20′ , 10′ , 0′ ). В том месте, где пересекается направление строки и столбец, находится искомое.
Минуты с интервалом в десять единиц, в случае необходимости компенсируются вычитанием из основного результата при отыскании котангенса, из раздела таблицы под наименованием «поправки».
Синусы sin и косинусы cos
Как пользоваться таблицей Брадиса косинусов или синусов
Таблица Брадиса для синусов и косинусов даёт значение синуса любого острого угла, содержащего целое число градусов и десятых долей градуса, на пересечении строки, имеющей в заголовке (слева) соответствующее число минут. Так, sin 70° 30`=0.9426. Для получения синусов прочих углов нужна интерполяция, вводящая поправку на равность между данным углом и ближайшим табличным. Эта поправка берется из соответствующего столбца поправок справа (курсив). Она прибавляется к ближайшему меньшему значению синуса, если данный угол превосходит ближайший меньший табличный на 1,2,3 минуты, и отнимается от ближайшего большего табличного синуса в остальных случаях. Например, sin 70° 32`=0,9428, так как 9426+2=9428, и sin 70° 34`= 0,9430, так как 9432-2=9430. Та же таблица синусов и косинусов служит для разыскания косинусов, при чем надо пользоваться нумерацией градусов справа, нумерацией минут снизу и не забывать, что при возрастании острого угла его косинус убывает. Подыскание косинусов можно устранить, звменяя их синусами дополнительных углов.
Значение тангенса любого острого угла, содержащего целое число градусов и минут определяется по табл. если угол заключен между 0° и 76°, и по таблице тангенсов если между 76° и 90. Работа по таблице тангенсов и котангенсов требует применения интерполяции, облегчаемой поправками, помещенными в столбцах справа (курсив) и ничем не отличается от работы таблицы sin и cos. Тангенсы углов, которые больше 76 градусов, содержащих целое число градусов и минут, табл. дает непосредственно (без интерполяции).
Таблицы Брадиса по синусам, косинусам, тангенсам и котангенсам позволяют решать и обратный вопрос, то есть находить острый угол по данному значению его синуса или тангенса.
Таблица Брадиса для тангенсов tg и котангенсов ctg
Представлена таблица Брадиса для тангенсов и котангенсов в удобном виде
| tg | 0′ | 6′ | 12′ | 18′ | 24′ | 30′ | 36′ | 42′ | 48′ | 54′ | 60′ | ctg | ± 1′ | ± 2′ | ± 3′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0000 | 90° | ||||||||||||||
| 0° | 0 | 0017 | 0035 | 0052 | 007 | 0087 | 0105 | 0122 | 014 | 0157 | 0175 | 89° | 3 | 6 | 9 |
| 1° | 0175 | 0192 | 0209 | 0227 | 0244 | 0262 | 0279 | 0297 | 0314 | 0332 | 0349 | 88° | 3 | 6 | 9 |
| 2° | 0349 | 0367 | 0384 | 0402 | 0419 | 0437 | 0454 | 0472 | 0489 | 0507 | 0524 | 87° | 3 | 6 | 9 |
| 3° | 0524 | 0542 | 0559 | 0577 | 0594 | 0612 | 0629 | 0647 | 0664 | 0682 | 0699 | 86° | 3 | 6 | 9 |
| 4° | 0699 | 0717 | 0734 | 0752 | 0769 | 0787 | 0805 | 0822 | 084 | 0857 | 0875 | 85° | 3 | 6 | 9 |
| 5° | 0875 | 0892 | 091 | 0928 | 0945 | 0963 | 0981 | 0998 | 1016 | 1033 | 1051 | 84° | 3 | 6 | 9 |
| 6° | 1051 | 1069 | 1086 | 1104 | 1122 | 1139 | 1157 | 1175 | 1192 | 121 | 1228 | 83° | 3 | 6 | 9 |
| 7° | 1228 | 1246 | 1263 | 1281 | 1299 | 1317 | 1334 | 1352 | 137 | 1388 | 1405 | 82° | 3 | 6 | 9 |
| 8° | 1405 | 1423 | 1441 | 1459 | 1477 | 1495 | 1512 | 153 | 1548 | 1566 | 1584 | 81° | 3 | 6 | 9 |
| 9° | 1584 | 1602 | 162 | 1638 | 1655 | 1673 | 1691 | 1709 | 1727 | 1745 | 1763 | 80° | 3 | 6 | 9 |
| 10° | 1763 | 1781 | 1799 | 1817 | 1835 | 1853 | 1871 | 189 | 1908 | 1926 | 1944 | 79° | 3 | 6 | 9 |
| 11° | 1944 | 1962 | 198 | 1998 | 2016 | 2035 | 2053 | 2071 | 2089 | 2107 | 2126 | 78° | 3 | 6 | 9 |
| 12° | 2126 | 2144 | 2162 | 218 | 2199 | 2217 | 2235 | 2254 | 2272 | 229 | 2309 | 77° | 3 | 6 | 9 |
| 13° | 2309 | 2327 | 2345 | 2364 | 2382 | 2401 | 2419 | 2438 | 2456 | 2475 | 2493 | 76° | 3 | 6 | 9 |
| 14° | 2493 | 2512 | 253 | 2549 | 2568 | 2586 | 2605 | 2623 | 2642 | 2661 | 2679 | 75° | 3 | 6 | 9 |
| 15° | 2679 | 2698 | 2717 | 2736 | 2754 | 2773 | 2792 | 2811 | 283 | 2849 | 2867 | 74° | 3 | 6 | 9 |
| 16° | 2867 | 2886 | 2905 | 2924 | 2943 | 2962 | 2981 | 3 | 3019 | 3038 | 3057 | 73° | 3 | 6 | 9 |
| 17° | 3057 | 3076 | 3096 | 3115 | 3134 | 3153 | 3172 | 3191 | 3211 | 323 | 3249 | 72° | 3 | 6 | 10 |
| 18° | 3249 | 3269 | 3288 | 3307 | 3327 | 3346 | 3365 | 3385 | 3404 | 3424 | 3443 | 71° | 3 | 6 | 10 |
| 19° | 3443 | 3463 | 3482 | 3502 | 3522 | 3541 | 3561 | 3581 | 36 | 362 | 364 | 70° | 3 | 7 | 10 |
| 20° | 364 | 3659 | 3679 | 3699 | 3719 | 3739 | 3759 | 3779 | 3799 | 3819 | 3839 | 69° | 3 | 7 | 10 |
| 21° | 3839 | 3859 | 3879 | 3899 | 3919 | 3939 | 3959 | 3979 | 4 | 402 | 404 | 68° | 3 | 7 | 10 |
| 22° | 404 | 4061 | 4081 | 4101 | 4122 | 4142 | 4163 | 4183 | 4204 | 4224 | 4245 | 67° | 3 | 7 | 10 |
| 23° | 4245 | 4265 | 4286 | 4307 | 4327 | 4348 | 4369 | 439 | 4411 | 4431 | 4452 | 66° | 3 | 7 | 10 |
| 24° | 4452 | 4473 | 4494 | 4515 | 4536 | 4557 | 4578 | 4599 | 4621 | 4642 | 4663 | 65° | 4 | 7 | 11 |
| 25° | 4663 | 4684 | 4706 | 4727 | 4748 | 477 | 4791 | 4813 | 4834 | 4856 | 4877 | 64° | 4 | 7 | 11 |
| 26° | 4877 | 4899 | 4921 | 4942 | 4964 | 4986 | 5008 | 5029 | 5051 | 5073 | 5095 | 63° | 4 | 7 | 11 |
| 27° | 5095 | 5117 | 5139 | 5161 | 5184 | 5206 | 5228 | 525 | 5272 | 5295 | 5317 | 62° | 4 | 7 | 11 |
| 28° | 5317 | 534 | 5362 | 5384 | 5407 | 543 | 5452 | 5475 | 5498 | 552 | 5543 | 61° | 4 | 8 | 11 |
| 29° | 5543 | 5566 | 5589 | 5612 | 5635 | 5658 | 5681 | 5704 | 5727 | 575 | 5774 | 60° | 4 | 8 | 12 |
| 30° | 5774 | 5797 | 582 | 5844 | 5867 | 589 | 5914 | 5938 | 5961 | 5985 | 6009 | 59° | 4 | 8 | 12 |
| 31° | 6009 | 6032 | 6056 | 608 | 6104 | 6128 | 6152 | 6176 | 62 | 6224 | 6249 | 58° | 4 | 8 | 12 |
| 32° | 6249 | 6273 | 6297 | 6322 | 6346 | 6371 | 6395 | 642 | 6445 | 6469 | 6494 | 57° | 4 | 8 | 12 |
| 33° | 6494 | 6519 | 6544 | 6569 | 6594 | 6619 | 6644 | 6669 | 6694 | 672 | 6745 | 56° | 4 | 8 | 13 |
| 34° | 6745 | 6771 | 6796 | 6822 | 6847 | 6873 | 6899 | 6924 | 695 | 6976 | 7002 | 55° | 4 | 9 | 13 |
| 35° | 7002 | 7028 | 7054 | 708 | 7107 | 7133 | 7159 | 7186 | 7212 | 7239 | 7265 | 54° | 4 | 9 | 13 |
| 36° | 7265 | 7292 | 7319 | 7346 | 7373 | 74 | 7427 | 7454 | 7481 | 7508 | 7536 | 53° | 5 | 9 | 14 |
| 37° | 7536 | 7563 | 759 | 7618 | 7646 | 7673 | 7701 | 7729 | 7757 | 7785 | 7813 | 52° | 5 | 9 | 14 |
| 38° | 7813 | 7841 | 7869 | 7898 | 7926 | 7954 | 7983 | 8012 | 804 | 8069 | 8098 | 51° | 5 | 9 | 14 |
| 39° | 8098 | 8127 | 8156 | 8185 | 8214 | 8243 | 8273 | 8302 | 8332 | 8361 | 8391 | 50° | 5 | 10 | 15 |
| 40° | 8391 | 8421 | 8451 | 8481 | 8511 | 8541 | 8571 | 8601 | 8632 | 8662 | 8693 | 49° | 5 | 10 | 15 |
| 41° | 8693 | 8724 | 8754 | 8785 | 8816 | 8847 | 8878 | 891 | 8941 | 8972 | 9004 | 48° | 5 | 10 | 16 |
| 42° | 9004 | 9036 | 9067 | 9099 | 9131 | 9163 | 9195 | 9228 | 926 | 9293 | 9325 | 47° | 6 | 11 | 16 |
| 43° | 9325 | 9358 | 9391 | 9424 | 9457 | 949 | 9523 | 9556 | 959 | 9623 | 9657 | 46° | 6 | 11 | 17 |
| 44° | 9657 | 9691 | 9725 | 9759 | 9793 | 9827 | 9861 | 9896 | 993 | 9965 | 1.0 | 45° | 6 | 11 | 17 |
| 45° | 1.0 | 1.0035 | 1.007 | 1.0105 | 1.0141 | 1.0176 | 1.0212 | 1.0247 | 1.0283 | 1.0319 | 1.0355 | 44° | 6 | 12 | 18 |
| 46° | 1.0355 | 1.0392 | 1.0428 | 1.0464 | 1.0501 | 1.0538 | 1.0575 | 1.0612 | 1.0649 | 1.0686 | 1.0724 | 43° | 6 | 12 | 18 |
| 47° | 1.0724 | 1.0761 | 1.0799 | 1.0837 | 1.0875 | 1.0913 | 1.0951 | 1.099 | 1.1028 | 1.1067 | 1.1106 | 42° | 6 | 13 | 19 |
| 48° | 1.1106 | 1.1145 | 1.1184 | 1.1224 | 1.1263 | 1.1303 | 1.1343 | 1.1383 | 1.1423 | 1.1463 | 1.1504 | 41° | 7 | 13 | 20 |
| 49° | 1.1504 | 1.1544 | 1.1585 | 1.1626 | 1.1667 | 1.1708 | 1.175 | 1.1792 | 1.1833 | 1.1875 | 1.1918 | 40° | 7 | 14 | 21 |
| 50° | 1.1918 | 1.196 | 1.2002 | 1.2045 | 1.2088 | 1.2131 | 1.2174 | 1.2218 | 1.2261 | 1.2305 | 1.2349 | 39° | 7 | 14 | 22 |
| 51° | 1.2349 | 1.2393 | 1.2437 | 1.2482 | 1.2527 | 1.2572 | 1.2617 | 1.2662 | 1.2708 | 1.2753 | 1.2799 | 38° | 8 | 15 | 23 |
| 52° | 1.2799 | 1.2846 | 1.2892 | 1.2938 | 1.2985 | 1.3032 | 1.3079 | 1.3127 | 1.3175 | 1.3222 | 1.327 | 37° | 8 | 16 | 24 |
| 53° | 1.327 | 1.3319 | 1.3367 | 1.3416 | 1.3465 | 1.3514 | 1.3564 | 1.3613 | 1.3663 | 1.3713 | 1.3764 | 36° | 8 | 16 | 25 |
| 54° | 1.3764 | 1.3814 | 1.3865 | 1.3916 | 1.3968 | 1.4019 | 1.4071 | 1.4124 | 1.4176 | 1.4229 | 1.4281 | 35° | 9 | 17 | 26 |
| 55° | 1.4281 | 1.4335 | 1.4388 | 1.4442 | 1.4496 | 1.455 | 1.4605 | 1.4659 | 1.4715 | 1.477 | 1.4826 | 34° | 9 | 18 | 27 |
| 56° | 1.4826 | 1.4882 | 1.4938 | 1.4994 | 1.5051 | 1.5108 | 1.5166 | 1.5224 | 1.5282 | 1.534 | 1.5399 | 33° | 10 | 19 | 29 |
| 57° | 1.5399 | 1.5458 | 1.5517 | 1.5577 | 1.5637 | 1.5697 | 1.5757 | 1.5818 | 1.588 | 1.5941 | 1.6003 | 32° | 10 | 20 | 30 |
| 58° | 1.6003 | 1.6066 | 1.6128 | 1.6191 | 1.6255 | 1.6319 | 1.6383 | 1.6447 | 1.6512 | 1.6577 | 1.6643 | 31° | 11 | 21 | 32 |
| 59° | 1.6643 | 1.6709 | 1.6775 | 1.6842 | 1.6909 | 1.6977 | 1.7045 | 1.7113 | 1.7182 | 1.7251 | 1.7321 | 30° | 11 | 23 | 34 |
| 60° | 1.7321 | 1.7391 | 1.7461 | 1.7532 | 1.7603 | 1.7675 | 1.7747 | 1.782 | 1.7893 | 1.7966 | 1.804 | 29° | 1 | 2 | 4 |
| 61° | 1.804 | 1.8115 | 1.819 | 1.8265 | 1.8341 | 1.8418 | 1.8495 | 1.8572 | 1.865 | 1.8728 | 1.8807 | 28° | 1 | 3 | 4 |
| 62° | 1.8807 | 1.8887 | 1.8967 | 1.9047 | 1.9128 | 1.921 | 1.9292 | 1.9375 | 1.9458 | 1.9542 | 1.9626 | 27° | 1 | 3 | 4 |
| 63° | 1.9626 | 1.9711 | 1.9797 | 1.9883 | 1.997 | 2.0057 | 2.0145 | 2.0233 | 2.0323 | 2.0413 | 2.0503 | 26° | 1 | 3 | 4 |
| 64° | 2.0503 | 2.0594 | 2.0686 | 2.0778 | 2.0872 | 2.0965 | 2.106 | 2.1155 | 2.1251 | 2.1348 | 2.1445 | 25° | 2 | 3 | 5 |
| 65° | 2.1445 | 2.1543 | 2.1642 | 2.1742 | 2.1842 | 2.1943 | 2.2045 | 2.2148 | 2.2251 | 2.2355 | 2.246 | 24° | 2 | 3 | 5 |
| 66° | 2.246 | 2.2566 | 2.2673 | 2.2781 | 2.2889 | 2.2998 | 2.3109 | 2.322 | 2.3332 | 2.3445 | 2.3559 | 23° | 2 | 4 | 5 |
| 67° | 2.3559 | 2.3673 | 2.3789 | 2.3906 | 2.4023 | 2.4142 | 2.4262 | 2.4383 | 2.4504 | 2.4627 | 2.4751 | 22° | 2 | 4 | 6 |
| 68° | 2.4751 | 2.4876 | 2.5002 | 2.5129 | 2.5257 | 2.5386 | 2.5517 | 2.5649 | 2.5782 | 2.5916 | 2.6051 | 21° | 2 | 4 | 6 |
| 69° | 2.6051 | 2.6187 | 2.6325 | 2.6464 | 2.6605 | 2.6746 | 2.6889 | 2.7034 | 2.7179 | 2.7326 | 2.7475 | 20° | 2 | 5 | 7 |
| 70° | 2.7475 | 2.7625 | 2.7776 | 2.7929 | 2.8083 | 2.8239 | 2.8397 | 2.8556 | 2.8716 | 2.8878 | 2.9042 | 19° | 3 | 5 | 8 |
| 71° | 2.9042 | 2.9208 | 2.9375 | 2.9544 | 2.9714 | 2.9887 | 3.0061 | 3.0237 | 3.0415 | 3.0595 | 3.0777 | 18° | 3 | 6 | 9 |
| 72° | 3.0777 | 3.0961 | 3.1146 | 3.1334 | 3.1524 | 3.1716 | 3.191 | 3.2106 | 3.2305 | 3.2506 | 3.2709 | 17° | 3 | 6 | 10 |
| 73° | 3.2709 | 3.2914 | 3.3122 | 3.3332 | 3.3544 | 3.3759 | 3.3977 | 3.4197 | 3.442 | 3.4646 | 3.4874 | 16° | 3 | 7 | 10 |
| 74° | 3.4874 | 3.5105 | 3.5339 | 3.5576 | 3.5816 | 3.6059 | 3.6305 | 3.6554 | 3.6806 | 3.7062 | 3.7321 | 15° | 4 | 8 | 13 |
| 75° | 3.7321 | 3.7583 | 3.7848 | 3.8118 | 3.8391 | 3.8667 | 3.8947 | 3.9232 | 3.952 | 3.9812 | 4.0108 | 14° | 4 | 10 | 14 |
| 76° | 4.0108 | 4.0408 | 4.0713 | 4.1022 | 4.1335 | 4.1653 | 4.1976 | 4.2303 | 4.2635 | 4.2972 | 4.3315 | 13° | |||
| 77° | 4.3315 | 4.3662 | 4.4015 | 4.4373 | 4.4737 | 4.5107 | 4.5483 | 4.5864 | 4.6252 | 4.6646 | 4.7046 | 12° | |||
| 78° | 4.7046 | 4.7453 | 4.7867 | 4.8288 | 4.8716 | 4.9152 | 4.9594 | 5.0045 | 5.0504 | 5.097 | 5.1446 | 11° | |||
| 79° | 5.1446 | 5.1929 | 5.2422 | 5.2924 | 5.3435 | 5.3955 | 5.4486 | 5.5026 | 5.5578 | 5.614 | 5.6713 | 10° | |||
| 80° | 5.6713 | 5.7297 | 5.7894 | 5.8502 | 5.9124 | 5.9758 | 6.0405 | 6.1066 | 6.1742 | 6.2432 | 6.3138 | 9° | |||
| 81° | 6.3138 | 6.3859 | 6.4596 | 6.535 | 6.6122 | 6.6912 | 6.772 | 6.8548 | 6.9395 | 7.0264 | 7.1154 | 8° | |||
| 82° | 7.1154 | 7.2066 | 7.3002 | 7.3962 | 7.4947 | 7.5958 | 7.6996 | 7.8062 | 7.9158 | 8.0285 | 8.1443 | 7° | |||
| 83° | 8.1443 | 8.2636 | 8.3863 | 8.5126 | 8.6427 | 8.7769 | 8.9152 | 9.0579 | 9.2052 | 9.3572 | 9.5144 | 6° | |||
| 84° | 9.5144 | 9.6768 | 9.8448 | 10187 | 11988 | 13854 | 15789 | 17797 | 19882 | 11.2048 | 11.4301 | 5° | |||
| 85° | 11.4301 | 11.6645 | 11.9087 | 12.1632 | 12.4288 | 12.7062 | 12.9962 | 13.2996 | 13.6174 | 13.9507 | 14.3007 | 4° | |||
| 86° | 14.3007 | 14.6685 | 15.0557 | 15.4638 | 15.8945 | 16.3499 | 16.8319 | 17.3432 | 17.8863 | 18.4645 | 19.0811 | 3° | |||
| 87° | 19.0811 | 19.7403 | 24465 | 21.2049 | 22.0217 | 22.9038 | 23.8593 | 24.8978 | 26.0307 | 27.2715 | 28.6363 | 2° | |||
| 88° | 28.6363 | 31446 | 31.8205 | 33.6935 | 35.8006 | 38.1885 | 49174 | 44.0661 | 47.7395 | 52.0807 | 57.29 | 1° | |||
| 89° | 57.29 | 63.6567 | 71.6151 | 81.847 | 95.4895 | 114.5887 | 143.2371 | 199842 | 286.4777 | 572.9572 | 0° |
© Контрольная работа РУ — калькуляторы онлайн
Таблица тангенсов углов (углы, значения)
В таблице значения тангенсов от 0° до 360°. Таблица тангенсов нужна, когда у вас под рукой нет калькулятора. Чтобы узнать, чему равен тангенс угла, просто найдите его в таблице. Для начала короткая версия таблицы:

Таблица тангенсов для 0°-180°
| tg(1°) | 0.0175 |
| tg(2°) | 0.0349 |
| tg(3°) | 0.0524 |
| tg(4°) | 0.0699 |
| tg(5°) | 0.0875 |
| tg(6°) | 0.1051 |
| tg(7°) | 0.1228 |
| tg(8°) | 0.1405 |
| tg(9°) | 0.1584 |
| tg(10°) | 0.1763 |
| tg(11°) | 0.1944 |
| tg(12°) | 0.2126 |
| tg(13°) | 0.2309 |
| tg(14°) | 0.2493 |
| tg(15°) | 0.2679 |
| tg(16°) | 0.2867 |
| tg(17°) | 0.3057 |
| tg(18°) | 0.3249 |
| tg(19°) | 0.3443 |
| tg(20°) | 0.364 |
| tg(21°) | 0.3839 |
| tg(22°) | 0.404 |
| tg(23°) | 0.4245 |
| tg(24°) | 0.4452 |
| tg(25°) | 0.4663 |
| tg(26°) | 0.4877 |
| tg(27°) | 0.5095 |
| tg(28°) | 0.5317 |
| tg(29°) | 0.5543 |
| tg(30°) | 0.5774 |
| tg(31°) | 0.6009 |
| tg(32°) | 0.6249 |
| tg(33°) | 0.6494 |
| tg(34°) | 0.6745 |
| tg(35°) | 0.7002 |
| tg(36°) | 0.7265 |
| tg(37°) | 0.7536 |
| tg(38°) | 0.7813 |
| tg(39°) | 0.8098 |
| tg(40°) | 0.8391 |
| tg(41°) | 0.8693 |
| tg(42°) | 0.9004 |
| tg(43°) | 0.9325 |
| tg(44°) | 0.9657 |
| tg(45°) | 1 |
| tg(46°) | 1.0355 |
| tg(47°) | 1.0724 |
| tg(48°) | 1.1106 |
| tg(49°) | 1.1504 |
| tg(50°) | 1.1918 |
| tg(51°) | 1.2349 |
| tg(52°) | 1.2799 |
| tg(53°) | 1.327 |
| tg(54°) | 1.3764 |
| tg(55°) | 1.4281 |
| tg(56°) | 1.4826 |
| tg(57°) | 1.5399 |
| tg(58°) | 1.6003 |
| tg(59°) | 1.6643 |
| tg(60°) | 1.7321 |
| tg(61°) | 1.804 |
| tg(62°) | 1.8807 |
| tg(63°) | 1.9626 |
| tg(64°) | 2.0503 |
| tg(65°) | 2.1445 |
| tg(66°) | 2.246 |
| tg(67°) | 2.3559 |
| tg(68°) | 2.4751 |
| tg(69°) | 2.6051 |
| tg(70°) | 2.7475 |
| tg(71°) | 2.9042 |
| tg(72°) | 3.0777 |
| tg(73°) | 3.2709 |
| tg(74°) | 3.4874 |
| tg(75°) | 3.7321 |
| tg(76°) | 4.0108 |
| tg(77°) | 4.3315 |
| tg(78°) | 4.7046 |
| tg(79°) | 5.1446 |
| tg(80°) | 5.6713 |
| tg(81°) | 6.3138 |
| tg(82°) | 7.1154 |
| tg(83°) | 8.1443 |
| tg(84°) | 9.5144 |
| tg(85°) | 11.4301 |
| tg(86°) | 14.3007 |
| tg(87°) | 19.0811 |
| tg(88°) | 28.6363 |
| tg(89°) | 57.29 |
| tg(90°) | ∞ |
| tg(91°) | -57.29 |
| tg(92°) | -28.6363 |
| tg(93°) | -19.0811 |
| tg(94°) | -14.3007 |
| tg(95°) | -11.4301 |
| tg(96°) | -9.5144 |
| tg(97°) | -8.1443 |
| tg(98°) | -7.1154 |
| tg(99°) | -6.3138 |
| tg(100°) | -5.6713 |
| tg(101°) | -5.1446 |
| tg(102°) | -4.7046 |
| tg(103°) | -4.3315 |
| tg(104°) | -4.0108 |
| tg(105°) | -3.7321 |
| tg(106°) | -3.4874 |
| tg(107°) | -3.2709 |
| tg(108°) | -3.0777 |
| tg(109°) | -2.9042 |
| tg(110°) | -2.7475 |
| tg(111°) | -2.6051 |
| tg(112°) | -2.4751 |
| tg(113°) | -2.3559 |
| tg(114°) | -2.246 |
| tg(115°) | -2.1445 |
| tg(116°) | -2.0503 |
| tg(117°) | -1.9626 |
| tg(118°) | -1.8807 |
| tg(119°) | -1.804 |
| tg(120°) | -1.7321 |
| tg(121°) | -1.6643 |
| tg(122°) | -1.6003 |
| tg(123°) | -1.5399 |
| tg(124°) | -1.4826 |
| tg(125°) | -1.4281 |
| tg(126°) | -1.3764 |
| tg(127°) | -1.327 |
| tg(128°) | -1.2799 |
| tg(129°) | -1.2349 |
| tg(130°) | -1.1918 |
| tg(131°) | -1.1504 |
| tg(132°) | -1.1106 |
| tg(133°) | -1.0724 |
| tg(134°) | -1.0355 |
| tg(135°) | -1 |
| tg(136°) | -0.9657 |
| tg(137°) | -0.9325 |
| tg(138°) | -0.9004 |
| tg(139°) | -0.8693 |
| tg(140°) | -0.8391 |
| tg(141°) | -0.8098 |
| tg(142°) | -0.7813 |
| tg(143°) | -0.7536 |
| tg(144°) | -0.7265 |
| tg(145°) | -0.7002 |
| tg(146°) | -0.6745 |
| tg(147°) | -0.6494 |
| tg(148°) | -0.6249 |
| tg(149°) | -0.6009 |
| tg(150°) | -0.5774 |
| tg(151°) | -0.5543 |
| tg(152°) | -0.5317 |
| tg(153°) | -0.5095 |
| tg(154°) | -0.4877 |
| tg(155°) | -0.4663 |
| tg(156°) | -0.4452 |
| tg(157°) | -0.4245 |
| tg(158°) | -0.404 |
| tg(159°) | -0.3839 |
| tg(160°) | -0.364 |
| tg(161°) | -0.3443 |
| tg(162°) | -0.3249 |
| tg(163°) | -0.3057 |
| tg(164°) | -0.2867 |
| tg(165°) | -0.2679 |
| tg(166°) | -0.2493 |
| tg(167°) | -0.2309 |
| tg(168°) | -0.2126 |
| tg(169°) | -0.1944 |
| tg(170°) | -0.1763 |
| tg(171°) | -0.1584 |
| tg(172°) | -0.1405 |
| tg(173°) | -0.1228 |
| tg(174°) | -0.1051 |
| tg(175°) | -0.0875 |
| tg(176°) | -0.0699 |
| tg(177°) | -0.0524 |
| tg(178°) | -0.0349 |
| tg(179°) | -0.0175 |
| tg(180°) | -0 |
Таблица тангенсов для 180° — 360°
| tg(181°) | 0.0175 |
| tg(182°) | 0.0349 |
| tg(183°) | 0.0524 |
| tg(184°) | 0.0699 |
| tg(185°) | 0.0875 |
| tg(186°) | 0.1051 |
| tg(187°) | 0.1228 |
| tg(188°) | 0.1405 |
| tg(189°) | 0.1584 |
| tg(190°) | 0.1763 |
| tg(191°) | 0.1944 |
| tg(192°) | 0.2126 |
| tg(193°) | 0.2309 |
| tg(194°) | 0.2493 |
| tg(195°) | 0.2679 |
| tg(196°) | 0.2867 |
| tg(197°) | 0.3057 |
| tg(198°) | 0.3249 |
| tg(199°) | 0.3443 |
| tg(200°) | 0.364 |
| tg(201°) | 0.3839 |
| tg(202°) | 0.404 |
| tg(203°) | 0.4245 |
| tg(204°) | 0.4452 |
| tg(205°) | 0.4663 |
| tg(206°) | 0.4877 |
| tg(207°) | 0.5095 |
| tg(208°) | 0.5317 |
| tg(209°) | 0.5543 |
| tg(210°) | 0.5774 |
| tg(211°) | 0.6009 |
| tg(212°) | 0.6249 |
| tg(213°) | 0.6494 |
| tg(214°) | 0.6745 |
| tg(215°) | 0.7002 |
| tg(216°) | 0.7265 |
| tg(217°) | 0.7536 |
| tg(218°) | 0.7813 |
| tg(219°) | 0.8098 |
| tg(220°) | 0.8391 |
| tg(221°) | 0.8693 |
| tg(222°) | 0.9004 |
| tg(223°) | 0.9325 |
| tg(224°) | 0.9657 |
| tg(225°) | 1 |
| tg(226°) | 1.0355 |
| tg(227°) | 1.0724 |
| tg(228°) | 1.1106 |
| tg(229°) | 1.1504 |
| tg(230°) | 1.1918 |
| tg(231°) | 1.2349 |
| tg(232°) | 1.2799 |
| tg(233°) | 1.327 |
| tg(234°) | 1.3764 |
| tg(235°) | 1.4281 |
| tg(236°) | 1.4826 |
| tg(237°) | 1.5399 |
| tg(238°) | 1.6003 |
| tg(239°) | 1.6643 |
| tg(240°) | 1.7321 |
| tg(241°) | 1.804 |
| tg(242°) | 1.8807 |
| tg(243°) | 1.9626 |
| tg(244°) | 2.0503 |
| tg(245°) | 2.1445 |
| tg(246°) | 2.246 |
| tg(247°) | 2.3559 |
| tg(248°) | 2.4751 |
| tg(249°) | 2.6051 |
| tg(250°) | 2.7475 |
| tg(251°) | 2.9042 |
| tg(252°) | 3.0777 |
| tg(253°) | 3.2709 |
| tg(254°) | 3.4874 |
| tg(255°) | 3.7321 |
| tg(256°) | 4.0108 |
| tg(257°) | 4.3315 |
| tg(258°) | 4.7046 |
| tg(259°) | 5.1446 |
| tg(260°) | 5.6713 |
| tg(261°) | 6.3138 |
| tg(262°) | 7.1154 |
| tg(263°) | 8.1443 |
| tg(264°) | 9.5144 |
| tg(265°) | 11.4301 |
| tg(266°) | 14.3007 |
| tg(267°) | 19.0811 |
| tg(268°) | 28.6363 |
