График цены на медь (LME.Copper, USD за тонну)
Цена на Лондонской бирже металлов сегодня составляет: 8887,5 US$ за тонну.
За три года
За пять лет
На нашем сайте представлены актуализированные графики цен на цветные металлы, используемые в электротехнической отрасли. Мы используем официальные данные с Лондонской биржи металлов, где стоимость указана в долларах США за тонну. Вы можете легко просмотреть изменение цен на медь (LME.Copper), выбрав его график за последние 1 год, 3 года или 5 лет.
Это поможет вам лучше понять тренды на рынке и более эффективно планировать ваши операции по покупке или продаже.
Elec.ru в любимой социальной сети Одноклассники
Актуальные новости, мероприятия, публикации и обзоры в удобном формате.
Публикации по теме
8 сентября 2009 г. 17:14
Мировой рынок меди
30 марта 2022 г. 12:26
Торговля металлами на LME
22 ноября 2013 г. 10:20
Не вся та медь, что блестит
Новости по теме
Аналитика рынка цветных металлов (медь и алюминий) с 1 января по 30 апреля 2023 года
2 мая 2023 г. 15:58
Цены на цветные металлы достигли «дна» и готовятся к новому росту
26 ноября 2010 г. 17:54
Мировой рынок может столкнуться с дефицитом меди
6 октября 2010 г. 11:55
Мировое производство меди будет снижаться
24 апреля 2009 г. 9:46
НПП ПОЛИПЛАСТИК
НПП «ПОЛИПЛАСТИК» — ведущий российский производитель термопластичных композиционных материалов и полимерного сырья для переработки методом литья под давлением, литьем с раздувом и экструзией. Входит в ТОП-10 европейских компаундеров.
Информация
- Пользовательское соглашение
- Политика конфиденциальности
- Справка
- Калькуляторы
- Должники
- Рейтинг пользователей
Администрация портала
- Контакты редакции
- О компании
- Служба поддержки
- Наши партнёры
- Карта сайта
Реклама на портале
- Баннерная (медийная) реклама
- Размещение в каталоге компаний
- Публикации
- Готовые медиапланы
Журнал «Электротехнический рынок»
12+. Сетевое издание «Elec.ru». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Свидетельство о регистрации серия Эл №ФС77-74766. Учредитель ООО «Элек.ру». Главный редактор Полосков Сергей Иванович. Контакты редакции: info@elec.ru, +7 (495) 587-40-90.
© «ELEC», © «ELEC.RU» — Зарегистрированные товарные знаки.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ. © ООО «Элек.ру» 2001 — 2024 гг.
Сколько стоит медь на бирже
Charts loading.
Type | Bid | Ask | Chg. | Chg.% | Time |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum | |||||
Copper | |||||
Lead | |||||
Nickel | |||||
Tin | |||||
Zinc |
Редакция · Реклама · Контакты
Котировки · Котировки онлайн · Графики · Графики онлайн · Информеры — Курс валют ЦБ и Форекс
Котировки валют · Курс доллара к рублю · Курс евро к рублю · Курсы валют к рублю · Котировки акций · Нефть · Золото · Биткоин · Нефть Urals
Архив новостей валютного и фондового рынка · Архив экономических новостей и событий
Форекс Форум
Новости и аналитика рынка валют Forex / Форекс, фондовых и сырьевых рынков на ProFinance.Ru — Copyright © 1995 — 2024 ПроФинанс.ру.
Редакция · Реклама на сайте ·
Цена на медь (LME.Copper) сегодня
15 марта в 21:00 цена меди на бирже была в среднем 8 968.5000 долларов.
Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
Динамика цены на медь за год
Изменение средней цены меди за 12 месяцев: 421.3666 USD (4.9483%). Было 8 515.3834, стало 8 936.7500 USD.
Если бы вы купили медь на 10 000 долларов США год назад, сейчас продали бы эти ценности за 10 495 долларов.
График средней стоимости на торгах медью
Этот график показывает стоимость меди в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение
Изменение цены
Стандартное
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Март 2024 | 8 528.605 |
Февраль 2024 | 8 347.375 |
Январь 2024 | 8 303.7975 |
Декабрь 2023 | 8 469.25 |
Ноябрь 2023 | 8 160.125 |
Октябрь 2023 | 7 931.25 |
Сентябрь 2023 | 8 264.25 |
Август 2023 | 8 357.625 |
Июль 2023 | 8 427.494999999999 |
Июнь 2023 | 8 377.0 |
Май 2023 | 8 122.3825 |
Апрель 2023 | 8 836.15704 |
Март 2023 | 8 905.602885 |
Дата | Цена, USD |
16.03.2024 | 8 936.75 |
15.03.2024 | 8 787.375 |
14.03.2024 | 8 779.73 |
13.03.2024 | 8 563.25 |
12.03.2024 | 8 537.325 |
09.03.2024 | 8 519.885 |
08.03.2024 | 8 552.744999999999 |
07.03.2024 | 8 459.625 |
06.03.2024 | 8 415.125 |
05.03.2024 | 8 446.205 |
02.03.2024 | 8 396.5 |
01.03.2024 | 8 395.25 |
29.02.2024 | 8 347.375 |
28.02.2024 | 8 385.875 |
27.02.2024 | 8 367.25 |
24.02.2024 | 8 458.5 |
23.02.2024 | 8 458.5 |
22.02.2024 | 8 490.75 |
21.02.2024 | 8 464.25 |
20.02.2024 | 8 395.244999999999 |
19.02.2024 | 8 359.5 |
16.02.2024 | 8 276.29 |
15.02.2024 | 8 115.25 |
14.02.2024 | 8 170.25 |
13.02.2024 | 8 110.0 |
12.02.2024 | 8 085.5 |
09.02.2024 | 8 078.27 |
08.02.2024 | 8 143.51 |
07.02.2024 | 8 239.619999999999 |
06.02.2024 | 8 286.625 |
05.02.2024 | 8 288.119999999999 |
02.02.2024 | 8 387.17 |
01.02.2024 | 8 431.0 |
31.01.2024 | 8 530.25 |
30.01.2024 | 8 486.375 |
29.01.2024 | 8 437.75 |
26.01.2024 | 8 447.525 |
25.01.2024 | 8 481.75 |
24.01.2024 | 8 436.244999999999 |
23.01.2024 | 8 297.75 |
22.01.2024 | 8 254.5 |
19.01.2024 | 8 273.380000000001 |
18.01.2024 | 8 206.4 |
17.01.2024 | 8 202.125 |
16.01.2024 | 8 274.0 |
15.01.2024 | 8 261.0 |
12.01.2024 | 8 265.1 |
11.01.2024 | 8 297.1 |
10.01.2024 | 8 277.0 |
09.01.2024 | 8 282.45 |
08.01.2024 | 8 309.845000000001 |
05.01.2024 | 8 335.5 |
04.01.2024 | 8 371.4 |
03.01.2024 | 8 389.25 |
02.01.2024 | 8 440.0 |
29.12.2023 | 8 471.96 |
28.12.2023 | 8 530.125 |
27.12.2023 | 8 549.5 |
23.12.2023 | 8 491.25 |
22.12.2023 | 8 494.0 |
21.12.2023 | 8 510.0 |
20.12.2023 | 8 510.0 |
19.12.2023 | 8 469.25 |
18.12.2023 | 8 419.404999999999 |
15.12.2023 | 8 477.825 |
14.12.2023 | 8 416.0 |
13.12.2023 | 8 208.7 |
12.12.2023 | 8 265.875 |
11.12.2023 | 8 262.3 |
08.12.2023 | 8 357.125 |
07.12.2023 | 8 239.5 |
06.12.2023 | 8 249.125 |
05.12.2023 | 8 255.875 |
04.12.2023 | 8 389.875 |
01.12.2023 | 8 474.26 |
30.11.2023 | 8 359.75 |
29.11.2023 | 8 368.25 |
28.11.2023 | 8 332.875 |
27.11.2023 | 8 270.625 |
24.11.2023 | 8 314.875 |
23.11.2023 | 8 301.25 |
22.11.2023 | 8 274.494999999999 |
21.11.2023 | 8 356.5 |
20.11.2023 | 8 293.625 |
17.11.2023 | 8 151.5 |
16.11.2023 | 8 165.75 |
15.11.2023 | 8 171.5 |
14.11.2023 | 8 126.5 |
13.11.2023 | 8 047.625 |
10.11.2023 | 7 989.844999999999 |
09.11.2023 | 8 044.055 |
08.11.2023 | 8 059.0 |
07.11.2023 | 8 084.375 |
06.11.2023 | 8 154.5 |
03.11.2023 | 8 083.1 |
02.11.2023 | 8 065.0 |
01.11.2023 | 8 035.5 |
31.10.2023 | 8 035.5 |
30.10.2023 | 8 109.375 |
27.10.2023 | 7 996.5 |
26.10.2023 | 7 925.5 |
25.10.2023 | 7 951.75 |
24.10.2023 | 7 942.75 |
23.10.2023 | 7 867.0 |
20.10.2023 | 7 881.0 |
19.10.2023 | 7 933.0 |
18.10.2023 | 7 924.5 |
17.10.2023 | 7 874.375 |
16.10.2023 | 7 917.75 |
13.10.2023 | 7 892.905000000001 |
12.10.2023 | 7 956.375 |
11.10.2023 | 7 945.0 |
10.10.2023 | 7 929.5 |
09.10.2023 | 8 027.125 |
06.10.2023 | 7 928.625 |
05.10.2023 | 7 817.875 |
04.10.2023 | 7 860.25 |
03.10.2023 | 7 944.5 |
02.10.2023 | 8 041.5 |
29.09.2023 | 8 235.25 |
28.09.2023 | 8 139.9 |
27.09.2023 | 8 036.5 |
26.09.2023 | 8 047.0 |
25.09.2023 | 8 097.7 |
22.09.2023 | 8 195.869999999999 |
21.09.2023 | 8 099.875 |
20.09.2023 | 8 264.25 |
19.09.2023 | 8 233.25 |
18.09.2023 | 8 309.9 |
15.09.2023 | 8 363.425 |
14.09.2023 | 8 397.625 |
13.09.2023 | 8 375.0 |
12.09.2023 | 8 352.5 |
11.09.2023 | 8 367.0 |
08.09.2023 | 8 237.5 |
07.09.2023 | 8 287.0 |
06.09.2023 | 8 376.875 |
05.09.2023 | 8 456.25 |
04.09.2023 | 8 421.625 |
01.09.2023 | 8 507.125 |
31.08.2023 | 8 389.5 |
30.08.2023 | 8 419.5 |
29.08.2023 | 8 373.5 |
28.08.2023 | 2.738 |
25.08.2023 | 8 357.625 |
24.08.2023 | 8 342.5 |
23.08.2023 | 8 400.125 |
22.08.2023 | 8 336.85 |
21.08.2023 | 8 239.5 |
18.08.2023 | 8 194.375 |
Приведены данные за даты, в которые проходили торги. Поэтому за выходные и праздники данных нет. | |
Таблица слишком большая для отображения на экране. |
Год | Цена, USD |
2024 | 8 371.4 |
2023 | 8 419.5 |
2022 | 8 511.24969375 |
2021 | 9 466.68122 |
2020 | 6 215.4031275 |
2019 | 5 934.863960000001 |
2018 | 6 481.0610425 |
2017 | 5 975.0984575 |
2016 | 4 761.17406375 |
2015 | 5 567.2419075 |
2014 | 6 830.51 |
2013 | 7 266.75 |
2012 | 7 981.33 |
2011 | 9 061.625 |
2010 | 7 468.7 |
2009 | 5 245.34 |
2008 | 7 664.410591 |
2007 | 7 313.322604 |
2006 | 7 052.0734585 |
2005 | 3 507.8484975 |
2004 | 2 838.19087725 |
2003 | 1 724.0238985 |
2002 | 1 590.6435325 |
2001 | 1 573.557618 |
2000 | 1 848.310148 |
1999 | 1 621.78398975 |
1998 | 1 652.924447 |
1997 | 2 368.8793845 |
1996 | 2 293.370665 |
1995 | 2 976.80724875 |
1994 | 2 403.0512135 |
1993 | 1 848.0345685 |
1992 | 2 232.1920675 |
1991 | 2 330.298287 |
1990 | 2 642.254018 |
Цена на медь (LME.Copper) с 1 января 1990 по 16 марта 2024
15 марта в 21:00 цена меди на бирже была в среднем 8 968.5000 долларов.
Обновления этой статистики производятся каждый час.
Показать график колебания цены за 24 часа
Показать статистику:
Динамика цены на медь с 1 января 1990 по 16 марта 2024
Изменение средней цены меди с 1 января 1990 по 16 марта 2024: 6 600.9401 USD (282.5975%). Было 2 335.8099, стало 8 936.7500 USD. Да это же караул! Надо было все деньги нести на товарную биржу и закупаться медью на все.
Если бы вы купили медь на 10 000 долларов США 01.01.1990, сейчас продали бы эти ценности за 38 260 долларов.
График средней стоимости на торгах медью
Этот график показывает стоимость меди в упрощенном виде. Он подходит для общего представления о росте или падении курса во времени. Каждая точка это медианное значение на торгах за день. Более профессиональный график, конечно же, должен показывать в виде свечек минимальные, максимальные и другие традиционные значения биржевой статистики.
Статистические показатели:
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных торгов, а остальные показатели — по медианному значению цены за день.
Среднее значение
28 650.0000
Изменение цены
Стандартное
В каких пределах колебалась средняя цена Подробнее
Таблица средних цен
- по месяцам
- по дням
- по годам
- Скачать таблицу в формате Excel
Месяц | Цена, USD |
Март 2024 | 8 528.605 |
Февраль 2024 | 8 347.375 |
Январь 2024 | 8 303.7975 |
Декабрь 2023 | 8 469.25 |
Ноябрь 2023 | 8 160.125 |
Октябрь 2023 | 7 931.25 |
Сентябрь 2023 | 8 264.25 |
Август 2023 | 8 357.625 |
Июль 2023 | 8 427.494999999999 |
Июнь 2023 | 8 377.0 |
Май 2023 | 8 122.3825 |
Апрель 2023 | 8 836.15704 |
Март 2023 | 8 905.602885 |
Февраль 2023 | 8 915.79929875 |
Январь 2023 | 9 204.330249999999 |
Декабрь 2022 | 8 429.402805 |
Ноябрь 2022 | 8 028.98688125 |
Октябрь 2022 | 7 558.0227975 |
Сентябрь 2022 | 7 636.01158375 |
Август 2022 | 7 946.0376775 |
Июль 2022 | 7 476.4514874999995 |
Июнь 2022 | 9 122.2077825 |
Май 2022 | 9 399.9911625 |
Апрель 2022 | 10 368.09931125 |
Март 2022 | 10 389.318875 |
Февраль 2022 | 9 928.27562625 |
Январь 2022 | 9 772.29805375 |
Декабрь 2021 | 9 509.39592625 |
Ноябрь 2021 | 9 632.02847 |
Октябрь 2021 | 9 759.621431250001 |
Сентябрь 2021 | 9 445.1860775 |
Август 2021 | 9 549.9060025 |
Июль 2021 | 9 516.8365525 |
Июнь 2021 | 9 607.77754 |
Май 2021 | 10 189.79986 |
Апрель 2021 | 9 216.180136250001 |
Март 2021 | 8 993.788085 |
Февраль 2021 | 8 390.2706225 |
Январь 2021 | 7 981.3117575 |
Декабрь 2020 | 7 797.77631 |
Ноябрь 2020 | 7 022.848865 |
Октябрь 2020 | 6 771.24546625 |
Сентябрь 2020 | 6 693.8078375000005 |
Август 2020 | 6 412.7175125 |
Июль 2020 | 6 388.4665825 |
Июнь 2020 | 5 732.8647362500005 |
Май 2020 | 5 268.79012125 |
Апрель 2020 | 5 079.46752 |
Март 2020 | 5 274.0261175 |
Февраль 2020 | 5 692.63023875 |
Январь 2020 | 6 176.270945 |
Декабрь 2019 | 6 175.16863 |
Ноябрь 2019 | 5 858.2530675 |
Октябрь 2019 | 5 772.823655 |
Сентябрь 2019 | 5 758.21798125 |
Август 2019 | 5 697.8662349999995 |
Июль 2019 | 5 948.09174 |
Июнь 2019 | 5 853.29265 |
Май 2019 | 6 027.45842 |
Апрель 2019 | 6 447.440435 |
Март 2019 | 6 424.29182 |
Февраль 2019 | 6 234.1424825 |
Январь 2019 | 5 868.72506 |
Декабрь 2018 | 6 026.63168375 |
Ноябрь 2018 | 6 087.81016625 |
Октябрь 2018 | 6 107.3762575 |
Сентябрь 2018 | 5 883.055155 |
Август 2018 | 5 970.6891975 |
Июль 2018 | 6 174.066315 |
Июнь 2018 | 6 867.9736075 |
Май 2018 | 6 789.7092425 |
Апрель 2018 | 6 778.134935 |
Март 2018 | 6 861.910875 |
Февраль 2018 | 7 042.96611375 |
Январь 2018 | 7 111.5852225 |
Декабрь 2017 | 6 836.0064725 |
Ноябрь 2017 | 6 824.70774375 |
Октябрь 2017 | 6 861.910875 |
Сентябрь 2017 | 6 551.058045 |
Август 2017 | 6 467.8332625 |
Июль 2017 | 5 968.20898875 |
Июнь 2017 | 5 697.03949875 |
Май 2017 | 5 644.955115 |
Апрель 2017 | 5 706.1335975 |
Март 2017 | 5 834.553295 |
Февраль 2017 | 5 961.8706775 |
Январь 2017 | 5 809.7512075 |
Декабрь 2016 | 5 728.731055 |
Ноябрь 2016 | 5 538.03056 |
Октябрь 2016 | 4 747.39512625 |
Сентябрь 2016 | 4 741.6079725 |
Август 2016 | 4 764.7565875 |
Июль 2016 | 4 895.9320725 |
Июнь 2016 | 4 590.03966 |
Май 2016 | 4 630.825315 |
Апрель 2016 | 4 763.6542725 |
Март 2016 | 4 941.1269875 |
Февраль 2016 | 4 593.346605 |
Январь 2016 | 4 407.6065275 |
Декабрь 2015 | 4 610.983645 |
Ноябрь 2015 | 4 707.71178625 |
Октябрь 2015 | 5 213.12321375 |
Сентябрь 2015 | 5 200.72217 |
Август 2015 | 5 132.65421875 |
Июль 2015 | 5 476.8520775 |
Июнь 2015 | 5 828.21498125 |
Май 2015 | 6 415.74888 |
Апрель 2015 | 6 048.126825 |
Март 2015 | 5 884.157475 |
Февраль 2015 | 5 714.9521175 |
Январь 2015 | 5 706.6847525 |
Декабрь 2014 | 6 352.105 |
Ноябрь 2014 | 6 653.31 |
Октябрь 2014 | 6 678.39 |
Сентябрь 2014 | 6 816.455 |
Август 2014 | 6 996.96 |
Июль 2014 | 7 148.525 |
Июнь 2014 | 6 823.3425 |
Май 2014 | 6 920.07 |
Апрель 2014 | 6 710.91 |
Март 2014 | 6 586.07 |
Февраль 2014 | 7 151.555 |
Январь 2014 | 7 355.76 |
Декабрь 2013 | 7 286.315 |
Ноябрь 2013 | 7 093.41 |
Октябрь 2013 | 7 256.0 |
Сентябрь 2013 | 7 221.0025 |
Август 2013 | 7 311.945 |
Июль 2013 | 6 917.035 |
Июнь 2013 | 7 057.035 |
Май 2013 | 7 281.91 |
Апрель 2013 | 7 208.05 |
Март 2013 | 7 721.18 |
Февраль 2013 | 8 231.55 |
Январь 2013 | 8 110.3 |
Декабрь 2012 | 8 060.42 |
Ноябрь 2012 | 7 707.6775 |
Октябрь 2012 | 8 171.475 |
Сентябрь 2012 | 8 239.265 |
Август 2012 | 7 513.395 |
Июль 2012 | 7 585.04 |
Июнь 2012 | 7 360.72 |
Май 2012 | 7 731.105 |
Апрель 2012 | 8 152.185 |
Март 2012 | 8 482.8825 |
Февраль 2012 | 8 479.575 |
Январь 2012 | 8 176.4375 |
Декабрь 2011 | 7 554.18 |
Ноябрь 2011 | 7 584.4925 |
Октябрь 2011 | 7 346.67 |
Сентябрь 2011 | 8 603.8575 |
Август 2011 | 8 872.55 |
Июль 2011 | 9 702.3175 |
Июнь 2011 | 9 022.71 |
Май 2011 | 8 980.52 |
Апрель 2011 | 9 461.4 |
Март 2011 | 9 548.76 |
Февраль 2011 | 9 968.1875 |
Январь 2011 | 9 602.805842 |
Декабрь 2010 | 9 207.34883025 |
Ноябрь 2010 | 8 419.1682025 |
Октябрь 2010 | 8 355.51 |
Сентябрь 2010 | 7 724.99 |
Август 2010 | 7 339.73 |
Июль 2010 | 6 659.605 |
Июнь 2010 | 6 523.74625 |
Май 2010 | 6 877.3125 |
Апрель 2010 | 7 828.055 |
Март 2010 | 7 478.07 |
Февраль 2010 | 6 810.6225 |
Январь 2010 | 7 465.395 |
Декабрь 2009 | 7 006.28 |
Ноябрь 2009 | 6 724.09 |
Октябрь 2009 | 6 299.7 |
Сентябрь 2009 | 6 237.42 |
Август 2009 | 6 163.565 |
Июль 2009 | 5 276.2075 |
Июнь 2009 | 5 025.155 |
Май 2009 | 4 602.75 |
Апрель 2009 | 4 448.5 |
Март 2009 | 3 745.375 |
Февраль 2009 | 3 323.875 |
Январь 2009 | 3 229.625 |
Декабрь 2008 | 3 042.0 |
Ноябрь 2008 | 3 674.022796 |
Октябрь 2008 | 4 880.0 |
Сентябрь 2008 | 6 930.25 |
Август 2008 | 7 619.602003 |
Июль 2008 | 8 350.0 |
Июнь 2008 | 8 145.25 |
Май 2008 | 8 371.5 |
Апрель 2008 | 8 680.0 |
Март 2008 | 8 456.5 |
Февраль 2008 | 7 846.844066 |
Январь 2008 | 7 075.9375 |
Декабрь 2007 | 6 727.4625 |
Ноябрь 2007 | 6 879.5625 |
Октябрь 2007 | 8 000.425 |
Сентябрь 2007 | 7 540.29648475 |
Август 2007 | 7 407.625 |
Июль 2007 | 7 928.966688 |
Июнь 2007 | 7 469.30046975 |
Май 2007 | 7 581.18565225 |
Апрель 2007 | 7 811.56992 |
Март 2007 | 6 572.5655325 |
Февраль 2007 | 5 760.15785175 |
Январь 2007 | 5 698.428096 |
Декабрь 2006 | 6 648.34983125 |
Ноябрь 2006 | 6 947.35333675 |
Октябрь 2006 | 7 495.756079 |
Сентябрь 2006 | 7 592.20882275 |
Август 2006 | 7 674.882603 |
Июль 2006 | 7 919.3214135 |
Июнь 2006 | 7 177.1864455 |
Май 2006 | 8 206.7505895 |
Апрель 2006 | 6 363.95202725 |
Март 2006 | 5 083.33517025 |
Февраль 2006 | 4 936.1758415 |
Январь 2006 | 4 644.061818 |
Декабрь 2005 | 4 756.498159 |
Ноябрь 2005 | 4 229.86617875 |
Октябрь 2005 | 3 961.176393 |
Сентябрь 2005 | 3 809.88337475 |
Август 2005 | 3 674.022796 |
Июль 2005 | 3 584.45953375 |
Июнь 2005 | 3 448.0477965 |
Май 2005 | 3 225.379748 |
Апрель 2005 | 3 259.82715675 |
Март 2005 | 3 281.0467605 |
Февраль 2005 | 3 175.77548 |
Январь 2005 | 3 099.715602 |
Декабрь 2004 | 3 181.2870655 |
Ноябрь 2004 | 3 052.31596825 |
Октябрь 2004 | 2 867.1267 |
Сентябрь 2004 | 2 856.6546885 |
Август 2004 | 2 809.255054 |
Июль 2004 | 2 816.97127375 |
Июнь 2004 | 2 627.923896 |
Май 2004 | 2 657.1352985 |
Апрель 2004 | 2 826.06538925 |
Март 2004 | 2 966.886395 |
Февраль 2004 | 2 804.29462725 |
Январь 2004 | 2 425.097555 |
Декабрь 2003 | 2 205.736458 |
Ноябрь 2003 | 2 061.3329215 |
Октябрь 2003 | 1 973.147556 |
Сентябрь 2003 | 1 807.7999955 |
Август 2003 | 1 766.73868475 |
Июль 2003 | 1 725.40179475 |
Июнь 2003 | 1 696.4659715 |
Май 2003 | 1 672.214996 |
Апрель 2003 | 1 587.88774 |
Март 2003 | 1 670.5615205 |
Февраль 2003 | 1 699.221764 |
Январь 2003 | 1 674.41963 |
Декабрь 2002 | 1 590.6435325 |
Ноябрь 2002 | 1 600.5643865 |
Октябрь 2002 | 1 511.827862 |
Сентябрь 2002 | 1 488.128045 |
Август 2002 | 1 500.253533 |
Июль 2002 | 1 604.9736545 |
Июнь 2002 | 1 680.482374 |
Май 2002 | 1 609.3829225 |
Апрель 2002 | 1 612.96545325 |
Март 2002 | 1 642.452435 |
Февраль 2002 | 1 608.2806055 |
Январь 2002 | 1 554.818228 |
Декабрь 2001 | 1 498.0488985 |
Ноябрь 2001 | 1 480.9629845 |
Октябрь 2001 | 1 397.7380455 |
Сентябрь 2001 | 1 438.24819775 |
Август 2001 | 1 483.718777 |
Июль 2001 | 1 542.69274 |
Июнь 2001 | 1 590.3679535 |
Май 2001 | 1 695.6392335 |
Апрель 2001 | 1 684.3404835 |
Март 2001 | 1 757.644569 |
Февраль 2001 | 1 810.00463 |
Январь 2001 | 1 840.5939285 |
Декабрь 2000 | 1 917.480544 |
Ноябрь 2000 | 1 833.1532885 |
Октябрь 2000 | 1 942.8338365 |
Сентябрь 2000 | 2 017.240239 |
Август 2000 | 1 908.6620075 |
Июль 2000 | 1 856.02636725 |
Июнь 2000 | 1 786.855971 |
Май 2000 | 1 830.9486545 |
Апрель 2000 | 1 706.66240425 |
Март 2000 | 1 758.746886 |
Февраль 2000 | 1 816.342953 |
Январь 2000 | 1 862.91584925 |
Декабрь 1999 | 1 803.39072725 |
Ноябрь 1999 | 1 743.03886775 |
Октябрь 1999 | 1 754.8887765 |
Сентябрь 1999 | 1 783.54902 |
Август 1999 | 1 672.214996 |
Июль 1999 | 1 675.246368 |
Июнь 1999 | 1 416.20185625 |
Май 1999 | 1 553.164752 |
Апрель 1999 | 1 512.10344125 |
Март 1999 | 1 380.1009725 |
Февраль 1999 | 1 413.721643 |
Январь 1999 | 1 434.11450875 |
Декабрь 1998 | 1 458.916643 |
Ноябрь 1998 | 1 576.58899 |
Октябрь 1998 | 1 595.052801 |
Сентябрь 1998 | 1 656.2313985 |
Август 1998 | 1 616.27240475 |
Июль 1998 | 1 689.852069 |
Июнь 1998 | 1 654.02676425 |
Май 1998 | 1 708.04030075 |
Апрель 1998 | 1 838.6648735 |
Март 1998 | 1 755.439935 |
Февраль 1998 | 1 671.112679 |
Январь 1998 | 1 691.50554475 |
Декабрь 1997 | 1 748.8260325 |
Ноябрь 1997 | 1 952.2035315 |
Октябрь 1997 | 2 058.57712925 |
Сентябрь 1997 | 2 095.504751 |
Август 1997 | 2 222.82237275 |
Июль 1997 | 2 405.25584775 |
Июнь 1997 | 2 573.08362175 |
Май 1997 | 2 567.296457 |
Апрель 1997 | 2 411.86975 |
Март 1997 | 2 507.220177 |
Февраль 1997 | 2 412.9720675 |
Январь 1997 | 2 383.76066475 |
Декабрь 1996 | 2 261.4034705 |
Ноябрь 1996 | 2 202.42950675 |
Октябрь 1996 | 2 036.5307875 |
Сентябрь 1996 | 1 991.8869465 |
Август 1996 | 2 019.4448735 |
Июль 1996 | 2 018.3425565 |
Июнь 1996 | 2 227.7827995 |
Май 1996 | 2 712.8023105 |
Апрель 1996 | 2 643.356335 |
Март 1996 | 2 600.917128 |
Февраль 1996 | 2 556.27328625 |
Январь 1996 | 2 585.48468875 |
Декабрь 1995 | 2 909.5659075 |
Ноябрь 1995 | 3 003.814017 |
Октябрь 1995 | 2 827.443286 |
Сентябрь 1995 | 2 924.9983465 |
Август 1995 | 3 043.4974315 |
Июль 1995 | 3 047.07996225 |
Июнь 1995 | 3 047.9067 |
Май 1995 | 2 790.2400845 |
Апрель 1995 | 2 979.83862075 |
Март 1995 | 3 076.01578525 |
Февраль 1995 | 2 948.6981635 |
Январь 1995 | 3 069.9530415 |
Декабрь 1994 | 3 004.640755 |
Ноябрь 1994 | 2 876.49639525 |
Октябрь 1994 | 2 604.22407875 |
Сентябрь 1994 | 2 657.4108775 |
Август 1994 | 2 396.437311 |
Июль 1994 | 2 455.13569525 |
Июнь 1994 | 2 414.625543 |
Май 1994 | 2 241.83734225 |
Апрель 1994 | 1 919.6851785 |
Март 1994 | 1 989.9578915 |
Февраль 1994 | 1 910.315483 |
Январь 1994 | 1 880.00176375 |
Декабрь 1993 | 1 746.62139825 |
Ноябрь 1993 | 1 636.38969125 |
Октябрь 1993 | 1 623.7130445 |
Сентябрь 1993 | 1 719.61463 |
Август 1993 | 1 881.655239 |
Июль 1993 | 1 887.71798325 |
Июнь 1993 | 1 839.76719075 |
Май 1993 | 1 770.3212155 |
Апрель 1993 | 1 877.7971295 |
Март 1993 | 2 113.6929825 |
Февраль 1993 | 2 178.7296895 |
Январь 1993 | 2 179.280848 |
Декабрь 1992 | 2 175.4227385 |
Ноябрь 1992 | 2 106.527922 |
Октябрь 1992 | 2 202.980665 |
Сентябрь 1992 | 2 357.856214 |
Август 1992 | 2 480.48898775 |
Июль 1992 | 2 511.0782865 |
Июнь 1992 | 2 294.7485615 |
Май 1992 | 2 222.82237275 |
Апрель 1992 | 2 201.878348 |
Март 1992 | 2 236.601336 |
Февраль 1992 | 2 231.0897505 |
Январь 1992 | 2 127.74752525 |
Декабрь 1991 | 2 161.643775 |
Ноябрь 1991 | 2 320.3774335 |
Октябрь 1991 | 2 352.3446285 |
Сентябрь 1991 | 2 353.998104 |
Август 1991 | 2 236.601336 |
Июль 1991 | 2 198.571397 |
Июнь 1991 | 2 211.2480435 |
Май 1991 | 2 222.822373 |
Апрель 1991 | 2 396.71289075 |
Март 1991 | 2 393.957098 |
Февраль 1991 | 2 457.0647505 |
Январь 1991 | 2 414.0743845 |
Декабрь 1990 | 2 479.66225 |
Ноябрь 1990 | 2 556.27328675 |
Октябрь 1990 | 2 804.294627 |
