Сколько киловатт в московской квартире
СНТ относится к группе потребителей электрической энергии приравненной к населению. Полный список потребителей относящихся к этой группе:
1. населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе;
2. исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, жилищные организации), приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, работы лифтов, насосов и иного общего имущества в жилых домах и общежитиях)
3. садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства;
4. некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки);
5. религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан.
Для владельцев участков оплата электричества в СНТ может производиться по двум тарифным планам Мосэнерго: тариф для СНТ или тариф для сельских населенных пунктов.
Текущий тариф Мосэнергосбыт для СНТ Подмосковья с 1 декабря 2022 года — 6.73 руб/квт.ч
Сельский тариф Мосэнерго на электроэнергию для деревенских жителей Московской области с 1 декабря 2022 года — 4.71 руб/квт.ч
Cтоимость 1 кВт.ч электроэнергии | ||||||||
Дата начала действия | Тип тарифа: СНТ / Сельское население | Одно- ставочный тариф руб/кВтч | Тарифы, дифференцированные по зонам суток (двухтарифные счетчики) | Тариф, дифференцированный по зонам суток, с многотарифными приборами учета | Комментарий | |||
Пиковая | Ночная | Пиковая | Полупиковая | Ночная | ||||
01.12.2022 | СНТ | 6.73 | 8.21 | 3.24 | 8.76 | 6.73 | 3.24 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 213-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2023 год |
Сельский тариф | 4.71 | 5.75 | 2.27 | 4.71 | 6.13 | 2.27 | ||
01.07.2022 | СНТ | 6.17 | 7.1 | 2.82 | 8.03 | 6.17 | 2.82 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2021 № 287-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2022 год |
Сельский тариф | 4.32 | 4.97 | 2 | 6.62 | 4.32 | 2 | ||
01.07.2021 | СНТ | 5.93 | 6.82 | 2.65 | 7.71 | 5.93 | 2.65 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2020 № 256-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2021 год |
Сельский тариф | 4.15 | 4.77 | 1.85 | 5.4 | 4.15 | 1.85 | ||
01.07.2020 | СНТ | 5.73 | 6.59 | 2.52 | 7.45 | 5.73 | 2.52 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 17.12.2019 №373-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на 2020 год» |
Сельский тариф | 4.01 | 4.61 | 1.76 | 5.21 | 4.61 | 1.76 | ||
01.07.2019 | СНТ | 5.56 | 6.39 | 2.41 | 7.23 | 5.56 | 2.41 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 375-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2019 год» |
Сельский тариф | 3.89 | 4.47 | 1.68 | 5.06 | 3.89 | 1.68 | ||
01.01.2019 | СНТ | 5.38 | 6.18 | 2.29 | 7 | 5.38 | 2.29 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 № 375-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2019 год» |
Сельский тариф | 3.77 | 4.33 | 1.6 | 4.9 | 3.77 | 1.6 | ||
01.07.2018 | СНТ | 5.29 | 6.08 | 2.25 | 6.88 | 5.29 | 2.25 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2017 № 321-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Московской области на 2018 год» |
Сельский тариф | 3.71 | 4.26 | 1.58 | 4.82 | 3.71 | 1.57 | ||
01.07.2017 | СНТ | 5.04 | 5.8 | 2.09 | 6.55 | 5.04 | 2.09 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 16.12.2016 № 203-Р «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию на 2017 год для населения Московской области» |
Сельский тариф | 3.53 | 4.06 | 1.46 | 4.59 | 3.53 | 1.46 | ||
01.07.2016 | СНТ | 4.81 | 5.53 | 1.95 | 6.25 | 4.81 | 1.95 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области №168-Р от 18.12.2015 «Об установлении на 2016 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Московской области» |
01.07.2015 | СНТ | 4.54 | 5.27 | 1.79 | 5.9 | 4.54 | 1.79 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области №141-Р от 15.12.2014 «Об установлении на 2015 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Московской области» |
01.07.2014 | СНТ | 4.18 | 4.79 | 1.63 | 5.91 | 4.18 | 1.63 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам московской области от 13.12.2013 № 144-Р «Об установлении на 2014 год цен (тарифов) на электрическую энергию для населения Московской области» |
01.07.2013 | СНТ | 4.01 | 4.06 | 1.56 | 5.69 | 3.91 | 1.56 | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области №130-Р от 14.12.2012 года «Об установлении тарифов (цен) на электрическую энергию на 2013 год для населения Московской области». |
01.07.2012 | СНТ | 3.58 | 4.11 | 1.39 | Тарифы на электроэнергию для населения Московской области на 2012 год, действующие с 1 июля 2012 года Введены Распоряжением министерства экономики Московской области от 25 ноября 2011 г. N 145-РМ «Об утверждении тарифов (цен) на электрическую энергию на 2012 год для населения Московской области» | |||
01.01.2011 | СНТ | 3.38 | 3.88 | 1.32 | 4.8 | 3.3 | 1.32 | Тарифы на электроэнергию для населения Московской области на 2011 год Введены решением правления Топливно-энергетического комитета Московской области 53-Р от 17.12.2010 г. |
01.01.2010 | СНТ | 3.07 | 3.53 | 1.2 | 4.36 | 3 | 1.2 | Тарифы на электроэнергию для населения Московской области на 2010 год Введены решение правления Топливно-энергетического комитета Московской области 34-Р от 15.12.2009 г. |
Архив тарифов на электроэнергию для СНТ
Москва и Московская область: с 1 декабря 2022 года в регионе действуют новые тарифы на электроэнергию
Приказом Департамента экономической политики и развития г. Москвы от 23.11.2022 N 450-ТР установлены цены на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей г. Москвы, действующие с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года.
Подорожание по одноставочному тарифу произошло на 4,2%, например: одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составляет 6,43 (вместо 6,17 руб.) за кВт*час; одноставочный тариф в домах с электроплитами ‒ 5,66 (вместо 5,43 руб.) за кВт*час.
Удорожание дифференцированных тарифов произошло более чем на 10%, например, дифференцированные тарифы по двум зонам суток будут составлять: день ‒ 7,85 руб. (вместо 7,1 руб.) за кВт*час, ночь – 2,98 руб. (вместо 2,69 руб.) за кВт*час (в домах с газовыми плитами); день – 6,91 (вместо 6,24 руб.) за кВт*час, ночь – 2,62 руб. (вместо 1,88 руб.) за кВт*час (в домах с электроплитами).
Московская область
Распоряжением Мособлкомцен от 20.11.2022 N 213-Р установлены тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Московской области на период с 1 декабря 2022 года до 31 декабря 2023 года.
Подорожание по одноставочному тарифу произошло более чем на 9%, например, одноставочный тариф в домах с газовыми плитами составляет 6,73 (вместо 6,17 руб.) за кВт*час; одноставочный тариф в домах с электроплитами ‒ 5,05 (вместо 4,6 руб.) за кВт*час; одноставочный тариф для сельского населения ‒ 4,71 (вместо 4,32 руб.) за кВт*час.
Удорожание дифференцированных тарифов произошло на 13,5-16,4%, например: дифференцированные тарифы по двум зонам суток будут составлять: день – 8,21 руб. (вместо 7,1 руб.) за кВт*час, ночь – 3,24 руб. (вместо 2,82 руб.) за кВт*час (в домах с газовыми плитами); день – 6,16 (вместо 5,29 руб.) за кВт*час, ночь – 2,43 руб. (вместо 2,11 руб.) за кВт*час (в домах с электроплитами).
Тарифы на электроэнергию 2023 в Московской области
В приведенной ниже таблице можно ознакомиться с тарифами на эл. энергию для жителей Московской области, период действия которых распространяется на первое и второе полугодие 2023 года.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 14.11.2022 No 2053 «Об особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» было принято решение утвердить прилагаемые индексы за коммунальные услуги на 1 и 2 полугодие для всех субъектов Российской Федерации.
Обозначенные тарифы предназначены для вычисления стоимости оплаты потребленной эл. энергии согласно показаниям счетчиков. Действие тарифов начинает действовать с 1 декабря 2022 г.
Основание: Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №213-Р.
Тарифы на электроэнергию представленные ниже в таблицах для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории города Москвы и Московской области указаны в соотношении руб./кВт·ч
Одноставочный тариф на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Круглосуточно | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктахв домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Круглосуточно | 4,32 | 4,71 (+9%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Круглосуточно | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 8,21 (+15,6%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 5,29 | 6,16 (+16,4%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками,и приравненные к нему | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,97 | 5,75 (+15,7%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 (+13,5%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 7,10 | 8,21 (+15,6%) |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) на электроэнергию в Московской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | с 01.12.2022 по 31.12.2023 |
---|---|---|
Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
1. Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 -5 | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 (+9,1%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
2. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
3. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
4. Население, проживающее в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,98 | 6,57 (+9,9%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,60 | 5,05 (+9,8%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,11 | 2,43 (+15,2%) |
5. Население, проживающее в сельских населенных пунктах в домах, не оборудованных стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, и приравненные к нему | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,62 | 6,13 (+9,1%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 4,32 | 4,71 (+9%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,00 | 2,27 (+13,5%) |
6. Потребители, приравненные к населению (за исключением садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 8,03 | 8,76 (+9,1%) |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 6,17 | 6,73 (+9,1%) |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,82 | 3,24 (+14,9%) |
* — Деление по зонам суток осуществляется по следующей схеме:
При двухставочном тарифе: зона пика – с 7:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
При трехставочном тарифе: зона пика – с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00; зона полупика – с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00; ночная зона – с 23:00 до 7:00.
Тарифы на электроэнергию в Москве и Подмосковье вырастут с 1 июля
В первой половине 2022 года в Москве 1 кВт электроэнергии по одноставочному тарифу стоил 5,92 руб., а теперь будет стоить 6,17 руб., в Подмосковье цена повышается с 5,93 руб., до 6,17 руб.
Для москвичей, проживающих в квартирах и домах с газовыми плитами, ставки изменятся так:
- по одноставочному плата за кВт вырастет с 5,92 до 6,17 руб.;
- по дифференцированному тарифу по двум зонам суток с 07:00 до 23:00 кВт — 7,1 вместо 6,81 руб., а с 23:00 до 7:00 2,69 руб. вместо 2,48 руб.;
- по дифференцированному по трем зонам суток с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 — 7,4 вместо 7,1 руб., с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 — 6,17 вместо 5,92 руб., а с 23:00 до 7:00 — 2,69 вместо 2,48 руб.
Для москвичей с электроплитами и/или электроотопительными установками:
- по одноставочному тарифу плата за кВт возрастает с 5,15 до 5,43 руб.;
- по дифференцированному по двум зонам суток, в дневное — 6,24 руб. вместо 5,92 руб., в ночное — 1,88 вместо 1,74 руб.;
- по дифференцированному по трем зонам суток, плата по пиковой зоне повышается — 6,52 вместо 6,18 руб., по полупиковой — с 5,15 до 5,43 руб., а по ночной — с 1,74 до 1,88 руб.
Для жителей Подмосковья с газовым оборудованием, плата за электроэнергию повышается:
- по общему — с 5,93 до 6,18 руб. за кВт.
- по тарифу с двумя зонами суток днем — 7,1 руб. вместо 6,82 руб., а ночью — 2,82 вместо 2,65 руб.
- по тарифу с тремя зонами плата по пиковой — с 7,71 до 8,03 руб., по полупиковой — с 5,93 до 6,17 руб., по ночной — с 2,65 до 2,82 руб.
Для людей, проживающих в подмосковных квартирах и домах с электроплитами и электроотопительными установками:
- по одноставочному тарифу — с 4,29 до 5,6 руб.;
- по тарифу с двумя зонам суток в дневное время кВт будет стоить 5,29 руб. вместо 4,93 руб., в ночное цена повысится с 1,91 до 2,11 руб.;
- по тарифу, дифференцированному по трем зонам суток по пиковой — с 5,58 до 5,98 руб., по полупиковой — с 4,29 до 4,6 руб., по ночной — с 1,91 до 2,11 руб.
В первом квартале среди столичных округов по задолженности по электроэнергии «лидирует» Новая Москва: сумма долга ТиНАО — 270,2 млн руб. На втором месте Западный округ с долгом 151,1 млн руб., и на третьем Северо-Западный АО — 135 млн руб.